高仕华章专硕2014届学员光荣榜
特别祝贺:2014年1月重庆&成都华章共456人参考且成绩有效,390人上线,通过比例为85.5%。最高分224分。杜*224分获重庆大学MBA初试状元,马*运以210分获重庆大学MPA初试状元,马*骥220分获西南大学MBA初试状元,赵*西217分获得西华师范大学大学MPA初试状元,四十余学员获成都&重庆商学院奖学金。
姓名 | 总分 | 类型 | 报考院校 |
杜* | 224 | MBA | 重庆大学(状元) |
畅* | 224 | MPAcc | 西南大学 |
张*悦 | 223 | MPAcc | 重庆理工大学 |
马*骥 | 220 | MBA | 西南大学(状元) |
赵*萌 | 218 | MPAcc | 重庆理工大学 |
兰*宇 | 218 | MPAcc | 西南财经大学 |
赵*西 | 217 | MPA | 西华师范大学(状元) |
屈* | 217 | MPAcc | 西南财经大学 |
何* | 217 | MPAcc | 重庆理工大学 |
刘*竹 | 215 | MPAcc | 重庆理工大学 |
邓*敏 | 215 | MPAcc | 重庆理工大学 |
刘* | 213 | MBA | 西南财经大学 |
王*佩 | 212 | MPAcc | 重庆理工大学 |
﹡* | 211 | MPAcc | 苏州大学 |
马*运 | 210 | MPA | 重庆大学(状元) |
刘* | 209 | MBA | 西南大学 |
袁* | 206 | MBA | 四川大学 |
宋*俐 | 206 | MBA | 四川大学 |
李*文 | 206 | MPAcc | 暨南大学 |
胡*醒 | 206 | MPAcc | 重庆理工大学 |
陈* | 206 | MBA | 重庆大学 |
尹*檠 | 205 | MPAcc | 重庆理工大学 |
杨*琴 | 205 | MPAcc | 重庆理工大学 |
杨*蓝 | 205 | MBA | 重庆大学 |
鲜*阳 | 205 | MPA | 西华师范大学 |
王*宇 | 205 | MBA | 重庆大学 |
彭*文 | 205 | MPAcc | 重庆理工大学 |
车* | 205 | MPAcc | 重庆理工大学 |
何*飞 | 204 | MBA | 重庆大学 |
冯* | 204 | MBA | 四川大学 |
毕*涛 | 204 | MAud | 西南财经大学 |
吴* | 203 | MBA | 重庆大学 |
王* | 203 | MPAcc | 重庆理工大学 |
孙* | 203 | MBA | 西南石油大学 |
熊*科 | 202 | MBA | 西南大学 |
吴*全 | 202 | MBA | 四川大学 |
汪*秀 | 202 | MBA | 重庆大学 |
唐* | 201 | MPAcc | 重庆理工大学 |
彭* | 201 | MPAcc | 重庆理工大学 |
刘*国 | 201 | MPAcc | 重庆理工大学 |
侯*阳 | 201 | MBA | 四川大学 |
王*青 | 200 | MBA | 四川大学 |
赵*帆 | 199 | MBA | 重庆理工大学 |
王* | 199 | MBA | 四川大学 |
王*琪 | 199 | MPACC | 重庆理工大学 |
蒲*平 | 199 | MPAcc | 重庆理工大学 |
吴* | 198 | MBA | 四川大学 |
卢* | 198 | MPAcc | 重庆理工大学 |
杨* | 196 | MPAcc | 重庆理工大学 |
刘* | 196 | MBA | 四川大学 |
李* | 196 | MBA | 四川大学 |
陈* | 196 | MBA | 重庆大学 |
陈*铫 | 196 | MPAcc | 重庆理工大学 |
张*媛 | 195 | MPAcc | 重庆理工大学 |
尹*清 | 195 | MBA | 重庆大学 |
谢* | 195 | MBA | 西南财经大学 |
王* | 195 | MPA | 西华师范大学 |
欧*雪 | 195 | MPA | 西华师范大学 |
李*勋 | 195 | MBA | 重庆大学 |
陈* | 195 | MPAcc | 重庆理工大学 |
朱*杨 | 194 | MPA | 西南大学 |
刘*妍 | 194 | MPAcc | 西南交通大学 |
李*雁 | 194 | MPAcc | 重庆理工大学 |
张* | 193 | MPAcc | 重庆理工大学 |
袁*娟 | 193 | MEM | 清华大学 |
王*欢 | 193 | MBA | 四川大学 |
覃*倬 | 193 | MBA | 重庆大学 |
黄*霞 | 193 | MBA | 四川大学 |
韩*宁 | 193 | MBA | 重庆大学 |
冯*萱 | 193 | MBA | 重庆大学 |
丁*庆 | 193 | MBA | 重庆大学 |
邓*志 | 193 | MBA | 四川大学 |
于* | 192 | MPAcc | 重庆理工大学 |
张* | 191 | MPAcc | 重庆理工大学 |
翟*华 | 191 | MBA | 重庆大学 |
曾* | 191 | MPAcc | 重庆理工大学 |
倪*良 | 191 | MPAcc | 重庆理工大学 |
李* | 191 | MBA | 重庆大学 |
喻* | 190 | MBA | 重庆大学 |
任*科 | 190 | MPAcc | 重庆理工大学 |
曹*波 | 190 | MPAcc | 重庆理工大学 |
张* | 189 | MBA | 四川大学 |
王* | 189 | MPAcc | 重庆理工大学 |
罗*诣 | 189 | MPAcc | 重庆理工大学 |
吕*材 | 189 | MPA | 西华师范大学 |
李* | 189 | MPAcc | 重庆理工大学 |
贺* | 189 | MPAcc | 江西财经大学 |
鲍*敏 | 189 | MBA | 西南交通大学 |
杨* | 188 | MBA | 重庆大学 |
宋* | 188 | MPA | 西华师范大学 |
宋*勇 | 188 | MPAcc | 重庆理工大学 |
冒*宇 | 188 | MBA | 重庆大学 |
吴* | 187 | MBA | 四川大学 |
王*刚 | 187 | MPA | 清华大学 |
孙* | 187 | MBA | 西南财经大学 |
石*潇 | 187 | MPAcc | 重庆理工大学 |
江* | 187 | MBA | 重庆理工大学 |
姚*姿 | 186 | MBA | 电子科技大学 |
杨* | 186 | MBA | 重庆大学 |
吴*欣 | 186 | MBA | 四川大学 |
吴*骥 | 186 | MPAcc | 重庆理工大学 |
闵*瑞 | 186 | MPAcc | 重庆理工大学 |
高* | 186 | MPAcc | 重庆理工大学 |
傅*端 | 186 | MBA | 重庆大学 |
朱* | 185 | MBA | 重庆大学 |
张*雪 | 185 | MBA | 重庆大学 |
严* | 185 | MPA | 西南政法大学 |
童* | 185 | MPAcc | 西南大学 |
毛*娟 | 185 | MBA | 四川大学 |
刘* | 185 | MPAcc | 西南财经大学 |
何*萱 | 185 | MBA | 西南交通大学 |
杜*男 | 185 | MPAcc | 重庆理工大学 |
陈* | 185 | MAud | 西南财经大学 |
张* | 184 | MPAcc | 重庆理工大学 |
吴*隽 | 184 | MPAcc | 中山大学 |
苏* | 184 | MBA | 四川大学 |
刘*金 | 184 | MBA | 重庆理工大学 |
章*意 | 183 | MBA | 重庆大学 |
熊*慧 | 183 | MBA | 重庆大学 |
王*军 | 183 | MPAcc | 重庆理工大学 |
孙* | 183 | MPAcc | 重庆理工大学 |
陈*容 | 183 | MPAcc | 重庆理工大学 |
敖*莎 | 183 | MBA | 西南财经大学 |
刘* | 182 | MBA | 电子科技大学 |
林*娜 | 182 | MBA | 四川大学 |
董*琪 | 182 | MPAcc | 西南交通大学 |
张* | 181 | MPAcc | 重庆理工大学 |
温*华 | 181 | MPAcc | 重庆理工大学 |
孙*丽 | 181 | MBA | 西南财经大学 |
石*权 | 181 | MBA | 重庆工商大学 |
李* | 181 | MPA | 重庆大学 |
蒋*梅 | 181 | MBA | 重庆大学 |
郭* | 181 | MBA | 西南大学 |
陈*漫 | 181 | MBA | 重庆大学 |
赵*萍 | 180 | MBA | 重庆大学 |
谢* | 180 | MPAcc | 重庆理工大学 |
李*霖 | 180 | MBA | 西南财经大学 |
黄* | 180 | MBA | 四川大学 |
陈*韵 | 180 | MPAcc | 重庆理工大学 |
王* | 179 | MBA | 重庆大学 |
王*妍 | 179 | MBA | 四川大学 |
汤* | 179 | MBA | 四川大学 |
李*梅 | 179 | MBA | 西南交通大学 |
胡*著 | 179 | MPAcc | 重庆理工大学 |
卜* | 179 | MBA | 重庆大学 |
张*香 | 178 | MBA | 重庆大学 |
唐*军 | 178 | MBA | 重庆大学 |
刘* | 178 | MPAcc | 重庆理工大学 |
李* | 178 | MBA | 四川大学 |
周* | 177 | MPA | 西南大学 |
王* | 177 | MBA | 重庆大学 |
梁* | 177 | MBA | 重庆大学 |
邓* | 177 | MBA | 西南大学 |
陈* | 177 | MBA | 重庆大学 |
陈* | 177 | MBA | 重庆工商大学 |
赵*刚 | 176 | MPAcc | 重庆理工大学 |
张*斯 | 176 | MBA | 重庆大学 |
薛*贤 | 176 | MBA | 重庆工商大学 |
商* | 176 | MPA | 四川大学 |
吕* | 176 | MPAcc | 重庆理工大学 |
刘* | 176 | MBA | 重庆大学 |
李*利 | 176 | MBA | 重庆大学 |
傅*琳 | 176 | MBA | 重庆大学 |
陶* | 175 | MBA | 四川大学 |
秦*锦 | 175 | MBA | 四川大学 |
雒*婷 | 175 | MBA | 四川大学 |
况* | 175 | MPAcc | 重庆理工大学 |
洪*伊 | 175 | MPA | 西华师范大学 |
郭*培 | 175 | MPA | 西南大学 |
冯* | 175 | MPA | 重庆大学 |
杨*敏 | 174 | MPAcc | 重庆理工大学 |
鲜*渝 | 174 | MBA | 重庆大学 |
王*龙 | 174 | MPA | 西华师范大学 |
秦* | 174 | MBA | 四川大学 |
毛*来 | 174 | MPAcc | 重庆理工大学 |
罗* | 174 | MPAcc | 重庆理工大学 |
罗* | 174 | MPAcc | 重庆理工大学 |
刘*澜 | 174 | MBA | 重庆大学 |
刘* | 174 | MPAcc | 重庆理工大学 |
黄*德 | 174 | MBA | 四川大学 |
胡*平 | 174 | MBA | 重庆大学 |
邓* | 174 | MPAcc | 重庆理工大学 |
张*祥 | 173 | MBA | 重庆大学 |
张*海 | 173 | MBA | 重庆理工大学 |
杨*臻 | 173 | MPA | 西华师范大学 |
刘*琴 | 173 | MPAcc | 重庆理工大学 |
黄* | 173 | MPAcc | 重庆理工大学 |
周*玲 | 172 | MBA | 重庆大学 |
张* | 172 | MPAcc | 重庆理工大学 |
闫* | 172 | MBA | 西南大学 |
盛* | 172 | MPAcc | 重庆理工大学 |
马*杰 | 172 | MPAcc | 重庆理工大学 |
李*平 | 172 | MPA | 西南大学 |
陈*翔 | 172 | MPAcc | 重庆理工大学 |
郑*东 | 171 | MPA | 西南大学 |
张* | 171 | MPA | 西南政法大学 |
文* | 171 | MPA | 西南政法大学 |
莫*蕾 | 171 | MPA | 西南大学 |
罗* | 171 | MBA | 重庆大学 |
刘*婷 | 171 | MPAcc | 重庆理工大学 |
李*梅 | 171 | MBA | 西南交通大学 |
李* | 171 | MBA | 重庆大学 |
陈*尧 | 171 | MPAcc | 重庆理工大学 |
朱* | 170 | MBA | 西南大学 |
张*泽 | 170 | MPA | 西南交通大学 |
张*楠 | 170 | MBA | 西南大学 |
先* | 170 | MAud | 西南财经大学 |
彭* | 170 | MBA | 重庆大学 |
李*林 | 170 | MPAcc | 重庆理工大学 |
段* | 170 | MBA | 西南交通大学 |
邓*梅 | 170 | MPA | 西南大学 |
陈* | 170 | MBA | 重庆大学 |
陈*英 | 170 | MPA | 西华师范大学 |
闫* | 169 | MPA | 四川大学 |
秦* | 169 | MBA | 重庆大学 |
潘*杰 | 169 | MPAcc | 重庆理工大学 |
刘*蓓 | 169 | MBA | 西南财经大学 |
李* | 169 | MBA | 四川大学 |
景*龙 | 169 | MBA | 重庆大学 |
胡* | 169 | MBA | 重庆大学 |
韩*婷 | 169 | MBA | 四川大学 |
陈* | 169 | MBA | 重庆大学 |
郑*碧 | 168 | MPAcc | 重庆理工大学 |
吴* | 168 | MAud | 西南财经大学 |
王*明 | 168 | MPA | 西南财经大学 |
时* | 168 | MPA | 重庆大学 |
石* | 168 | MBA | 重庆工商大学 |
潘*滨 | 168 | MBA | 西南财经大学 |
聂*丹 | 168 | MBA | 四川师范大学 |
刘* | 168 | MBA | 重庆大学 |
梁*勇 | 168 | MBA | 西南交通大学 |
段*材 | 168 | MPAcc | 重庆理工大学 |
陈*兵 | 168 | MBA | 新疆大学 |
陈* | 168 | MPA | 西华师范大学 |
周*红 | 167 | MBA | 西南大学 |
张*舟 | 167 | MBA | 重庆大学 |
袁*兰 | 167 | MBA | 重庆大学 |
尧*薇 | 167 | MBA | 电子科技大学 |
吴*宇 | 167 | MPA | 西南交通大学 |
邬*轩 | 167 | MBA | 重庆大学 |
王*和 | 167 | MBA | 重庆工商大学 |
唐*学 | 167 | MBA | 西南交通大学 |
庞* | 167 | MBA | 重庆大学 |
刘* | 167 | MBA | 重庆大学 |
刘* | 167 | MBA | 西南政法大学 |
胡* | 167 | MPAcc | 重庆理工大学 |
董* | 167 | MPAcc | 西南财经大学 |
曹*清 | 167 | MBA | 四川大学 |
杨* | 166 | MPA | 西南政法大学 |
徐* | 166 | MPAcc | 重庆理工大学 |
王*晴 | 166 | MBA | 西南交通大学 |
汪* | 166 | MPA | 四川大学 |
万*媛 | 166 | MBA | 重庆工商大学 |
田*涛 | 166 | MBA | 重庆大学 |
刘* | 166 | MBA | 西南交通大学 |
梁*超 | 166 | MBA | 重庆工商大学 |
赖* | 166 | MBA | 西南大学 |
黄*阳 | 166 | MBA | 西南财经大学 |
龚*娟 | 166 | MBA | 西南大学 |
陈* | 166 | MBA | 四川大学 |
赵*明 | 165 | MBA | 重庆大学 |
衣*东 | 165 | MBA | 重庆大学 |
王* | 165 | MBA | 四川大学 |
蒲*锜 | 165 | MBA | 重庆大学 |
骆* | 165 | MBA | 西南财经大学 |
刘*吟 | 165 | MBA | 四川大学 |
刘*娟 | 165 | MPA | 西华师范大学 |
李*东 | 165 | MPAcc | 重庆理工大学 |
郭*希 | 165 | MBA | 重庆大学 |
杨*燕 | 164 | MBA | 四川师范大学 |
杨* | 164 | MBA | 西南交通大学 |
杨*琼 | 164 | MPA | 四川大学 |
雍* | 163 | MBA | 四川大学 |
叶*妹 | 163 | MBA | 西南交通大学 |
吴*园 | 163 | MBA | 重庆工商大学 |
谭* | 163 | MPAcc | 重庆理工大学 |
谭*宇 | 163 | MBA | 重庆大学 |
骆* | 163 | MBA | 重庆理工大学 |
李*奎 | 163 | MBA | 重庆大学 |
兰* | 163 | MBA | 电子科技大学 |
黄* | 163 | MPA | 重庆医科大学 |
邓*梅 | 163 | MBA | 重庆大学 |
杨*君 | 162 | MBA | 昆明理工大学 |
伍*宇 | 162 | MPAcc | 重庆理工大学 |
黄*静 | 162 | MBA | 重庆大学 |
忽*婷 | 162 | MBA | 重庆大学 |
曹*辉 | 162 | MBA | 重庆理工大学 |
郑* | 161 | MBA | 重庆大学 |
张* | 161 | MBA | 四川师范大学 |
徐* | 161 | MPACC | 重庆理工大学 |
文*珠 | 161 | MBA | 西南大学 |
王*雨 | 161 | MPAcc | 重庆理工大学 |
田* | 161 | MPA | 西南政法大学 |
苏*萍 | 161 | MPA | 西南政法大学 |
彭*辉 | 161 | MBA | 重庆大学 |
牛*文 | 161 | MAud | 西南财经大学 |
陈* | 161 | MPA | 重庆大学 |
陈* | 161 | MBA | 西南交通大学 |
郑*珠 | 160 | MBA | 西南大学 |
张* | 160 | MPAcc | 重庆理工大学 |
邓* | 160 | MPACC | 重庆理工大学 |
程* | 160 | MBA | 重庆大学 |
陈*雨 | 160 | MBA | 重庆大学 |
钟*凌 | 159 | MBA | 调剂线 |
韦*洪 | 159 | MBA | 调剂线 |
唐*民 | 159 | MBA | 调剂线 |
孙*威 | 159 | MBA | 重庆大学 |
马* | 159 | MBA | 调剂线 |
李*懿 | 159 | MBA | 重庆大学 |
胡*丹 | 159 | MPA | 调剂线 |
淳* | 159 | MBA | 重庆工商大学 |
陈* | 159 | MBA | 重庆大学 |
陈* | 159 | MBA | 重庆大学 |
曹*心 | 159 | MPA | 新疆大学 |
赵* | 158 | MBA | 调剂线 |
张*文 | 158 | MBA | 调剂线 |
张* | 158 | MBA | 电子科技大学 |
吴*璠 | 158 | MPA | 调剂线 |
王*明 | 158 | MBA | 调剂线 |
秦* | 158 | MBA | 重庆大学 |
李* | 158 | MBA | 调剂线 |
汪*林 | 157 | MBA | 新疆大学 |
唐*涵 | 157 | MBA | 重庆大学 |
谭*娟 | 157 | MBA | 电子科技大学 |
齐* | 157 | MBA | 重庆大学 |
郭* | 157 | MBA | 西南财经大学 |
杜* | 157 | MBA | 重庆工商大学 |
董* | 157 | MBA | 调剂线 |
赵*辉 | 156 | MPA | 西南大学 |
王* | 156 | MBA | 调剂线 |
宋* | 156 | MBA | 调剂线 |
钱*嵩 | 156 | MBA | 重庆工商大学 |
蒋*莉 | 156 | MBA | 重庆大学 |
冯* | 156 | MBA | 电子科技大学 |
陈*宏 | 156 | MBA | 重庆大学 |
陈* | 156 | MPA | 重庆大学 |
张* | 155 | MEM | 调剂线 |
杨*凯 | 155 | MBA | 重庆大学 |
王*户 | 155 | MBA | 重庆大学 |
谭*军 | 155 | MPA | 调剂线 |
李* | 155 | MPA | 调剂线 |
周* | 154 | MBA | 调剂线 |
熊*宇 | 154 | MPA | 调剂线 |
王*琼 | 154 | MBA | 调剂线 |
彭*琳 | 154 | MPA | 调剂线 |
刘*丽 | 154 | MBA | 重大B线 |
梁* | 154 | MBA | 新疆大学 |
李* | 154 | MBA | 电子科技大学 |
华* | 154 | MBA | 昆明理工大学 |
付* | 154 | MBA | 重大B线 |
代*鑫 | 154 | MBA | 电子科技大学 |
陈* | 154 | MBA | 调剂线 |
卜* | 154 | MBA | 电子科技大学 |
杨*双 | 153 | MPA | 电子科技大学 |
肖* | 153 | MBA | 调剂线 |
王* | 153 | MBA | 重大B线 |
李* | 153 | MPA | 调剂线 |
范*彬 | 153 | MBA | 调剂线 |
段*彪 | 153 | MPA | 调剂线 |
杜* | 153 | MBA | 重大B线 |
周* | 152 | MPA | 调剂线 |
张* | 152 | MBA | 调剂线 |
喻*节 | 152 | MPA | 调剂线 |
姚* | 152 | MPA | 调剂线 |
杨*平 | 152 | MBA | 调剂线 |
杨*强 | 152 | MBA | 调剂线 |
严*奇 | 152 | MBA | 重大B线 |
刘*廷 | 152 | MBA | 调剂线 |
雷* | 152 | MPA | 重大B线 |
胡*江 | 152 | MBA | 重大B线 |
陈* | 152 | MBA | 调剂线 |
刘*春 | 151 | MBA | 新疆大学 |
丁*刚 | 145 | MBA | 重大B线 |
颜*岳 | 145 | MBA | 重大B线 |
张*超 | 146 | MBA | 重大B线 |
查* | 147 | MBA | 重大B线 |
姚*菲 | 148 | MBA | 重大B线 |
李*靓 | 149 | MBA | 重大B线 |
何* | 150 | MBA | 调剂线 |
詹*兰 | 150 | MBA | 调剂线 |
邓*红 | 151 | MPA | 新疆大学 |
高*敏 | 151 | MBA | 调剂线 |
黄* | 151 | MBA | 调剂线 |
谢*辑 | 151 | MBA | 调剂线 |
曾*璘 | 151 | MPA | 调剂线 |
章*文 | 151 | MPA | 重大B线 |
总有效参考人数 | 456 |
最高分 | 224 |
实际上线人数 | 390 |
实际通过率 | 85.53% |
国家线A线:160/82/41 国家线B线:150/72/36
扫描二维码关注
高仕华章订阅号
扫描二维码关注
高仕华章服务号
扫描二维码关注
高仕华章MPAcc
企业订阅号
企业服务号