高仕华章专硕2009届学员光荣榜
备注:2009年1月MBA联考,数学有30分作废,总分仅为270分。
热烈祝贺:在2009届的MBA学员中,高仕教育·重庆华章再创佳绩。在08年10月的M2考试中,2个学员参加考试,都获得重庆大学的录取通知书。而在09年1月的MBA联考中,71名学员参加考试,其中58名学员获得所报考的院校录取。而优秀学员江*以222分的总分获得重庆大学该年度MBA联考状元,西部地区(四川、重庆、陕西)联考状元,而英语单科更是以96分荣获全国英语单科状元!!!
重庆华章高校长与2009MBA重大状元江蓓合影
姓名 | M1成绩 | M2 | 报考院校 |
江* | 222 | 重庆大学(西部状元&英语单科状元) | |
刁*萍 | 192 | 重庆大学 | |
张*晶 | 191 | 重庆大学 | |
姜*文 | 190 | 北京大学 | |
赵* | 189 | 重庆大学 | |
刘*峰 | 187 | 复旦大学 | |
陈* | 185 | 重庆大学 | |
彭* | 181 | 重庆大学 | |
向*飞 | 179 | 人民大学 | |
裴* | 177 | 重庆大学 | |
张* | 176 | 重庆大学 | |
钟*红 | 173 | 重庆大学 | |
魏* | 172 | 重庆大学 | |
郭* | 171 | 重庆大学 | |
刘* | 170 | 重庆大学 | |
张* | 170 | 重庆大学 | |
王* | 170 | 重庆大学 | |
何*琴 | 169 | 重庆大学 | |
苏* | 168 | 重庆大学 | |
蔡*黎 | 164 | 重庆大学 | |
李* | 164 | 重庆大学 | |
宁* | 161 | 重庆大学 | |
周*遥 | 161 | 重庆大学 | |
何*玲 | 158 | 重庆大学 | |
钟*农 | 157 | 重庆大学 | |
段* | 156 | 重庆大学 | |
何*玮 | 156 | 重庆大学 | |
蒋* | 154 | 广西大学 | |
曾* | 153 | 重庆大学 | |
李*霞 | 152 | 广西大学 | |
何* | 152 | 重庆大学 | |
王* | 152 | 重庆大学 | |
宋* | 151 | 重庆大学 | |
马* | 151 | 重庆大学 | |
游*友 | 151 | 重庆大学 | |
余* | 150 | 重庆大学 | |
马* | 149 | 重庆大学 | |
孙* | 149 | 重庆大学 | |
刘* | 149 | 重庆大学 | |
白*平 | 148 | 重庆大学 | |
李*明 | 148 | 重庆大学 | |
杨* | 148 | 重庆大学 | |
郑* | 148 | 重庆大学 | |
蒋* | 148 | 重庆大学 | |
黄* | 147 | 西南交通大学 | |
廖*峻 | 146 | 电子科技大学 | |
何*雨 | 145 | 电子科技大学 | |
闵* | 143 | 广西大学 | |
黎*刚 | 142 | 广西大学 | |
张*婷 | 140 | 广西大学 | |
夏*泠 | 139 | 广西大学 | |
魏*聪 | 139 | 广西大学 | |
朱*勇 | 139 | 广西大学 | |
史*莉 | 138 | 广西大学 | |
钱*茵 | 138 | 广西大学 | |
王*燕 | 136 | 广西大学 | |
章*森 | 136 | 广西大学 | |
张* | 135 | 广西大学 | |
王*杜 | 206 | 重庆大学 | |
吴* | 167 | 重庆大学 |
成绩统计 | 09年M1 | 08年M2 | 整体统计 |
最高分 | 222 | 206 | 222 |
总有效 参考人数 |
71 | 2 | 73 |
实际上线人数 | 58 | 2 | 60 |
实际通过率 | 81.69% | 100.00% | 82.19% |
说明:1、当年MBA联考总分为270分。
2、09年1月重庆大学MBA录取分数线为:148/80/55
扫描二维码关注
高仕华章订阅号
扫描二维码关注
高仕华章服务号
扫描二维码关注
高仕华章MPAcc
企业订阅号
企业服务号