特别祝贺:在2021年12月的管理类联考中,332人参考,251名学员通过国家A线,303人不低于国家B线,最高分239分。恭喜袁*、吴*柳、段*、唐*凯分别获得审计、会计、公共管理、工商管理的复试状元。疫情常态之下,我们始终坚守,不让一个考研者掉队!
| 高仕华章学员光荣榜(2022届) | |||
| 姓名 | 总分 | 类型 | 报考院校 |
| 赵*恺 | 239 | MBA | 四川大学 |
| 易*皓 | 235 | MPAcc | 重庆大学 |
| 石*岚 | 228 | MPAcc | 四川大学 |
| 邓*莎 | 227 | MPAcc(全) | 重庆理工大学 |
| 谷* | 226 | MPA | 重庆大学 |
| 周* | 225 | MBA | 重庆大学 |
| 陈*方 | 223 | MPA | 四川大学 |
| 周* | 223 | MBA | 重庆大学 |
| 严*丹 | 223 | MEM(全) | 西南财经大学 |
| 龙*银 | 223 | MPAcc(全) | 新疆大学 |
| 李*怡 | 223 | MPAcc(全) | 重庆理工大学 |
| 李*盈 | 222 | MPAcc(全) | 上海对外经贸大学 |
| 杨* | 221 | MBA | 电子科技大学 |
| 林* | 221 | MBA | 重庆大学 |
| 李*琳 | 220 | MPA | 西南政法大学 |
| 马* | 220 | MBA | 重庆大学 |
| 廖*华 | 219 | MBA | 重庆大学 |
| 孙*茜 | 218 | MPA | 四川大学 |
| 袁* | 218 | MAud(全) | 重庆理工大学(复试状元) |
| 赵*明 | 214 | MPA | 四川大学 |
| 隆* | 214 | MPAcc(全) | 重庆理工大学 |
| 胡*莉 | 213 | MBA | 电子科技大学 |
| 阮*坤 | 213 | MBA | 西南交通大学 |
| 马*丽 | 213 | MBA | 西南石油大学 |
| 唐* | 213 | MPA | 西南政法大学 |
| 王* | 213 | MBA | 重庆大学 |
| 党* | 213 | MPAcc(全) | 宁夏大学 |
| 王*涵 | 213 | MPAcc | 成都理工大学 |
| 宗* | 212 | MBA | 电子科技大学 |
| 李*立 | 211 | MBA | 中国科学院大学 |
| 余*琪 | 211 | MPAcc(全) | 重庆工商大学 |
| 陈* | 210 | MBA | 四川大学 |
| 李*智 | 210 | MBA | 西南财经大学 |
| 张*鹭 | 210 | MPA | 西南政法大学 |
| 王*斐 | 209 | MBA | 西北工业大学 |
| 子* | 209 | MBA | 电子科技大学 |
| 胡*林 | 209 | MBA | 重庆大学 |
| 吴*柳 | 209 | MPAcc(全) | 重庆理工大学(复试状元) |
| 陈*萍 | 208 | MBA | 四川大学 |
| 刘* | 208 | MBA | 重庆大学 |
| 白*楠 | 208 | MBA | 重庆大学 |
| 赵*婕 | 207 | MBA | 重庆大学 |
| 赖* | 206 | MBA | 电子科技大学 |
| 罗*勇 | 206 | MBA | 重庆大学 |
| 李*霖 | 206 | MBA | 重庆工商大学 |
| 邓*尹 | 205 | MPAcc(全) | 重庆理工大学 |
| 向* | 205 | MBA | 电子科技大学 |
| 陈*思 | 205 | MBA | 四川大学 |
| 单*光 | 205 | MBA | 重庆大学 |
| 何* | 205 | MBA | 重庆大学 |
| 巫*萍 | 205 | MPAcc(全) | 重庆理工大学 |
| 王* | 204 | MBA | 重庆大学 |
| 张*烟 | 204 | MBA | 重庆大学 |
| 刘*池 | 204 | MPAcc(全) | 重庆理工大学 |
| 陆*杰 | 202 | MEM | 西南石油大学 |
| 杨* | 202 | MBA | 重庆大学 |
| 蒋* | 202 | MPAcc | 重庆大学 |
| 王* | 201 | MBA | 重庆交通大学 |
| 朱*晨 | 201 | MBA | 重庆大学 |
| 邱*华 | 201 | MBA | 重庆大学 |
| 陈* | 201 | MBA | 重庆工商大学 |
| 唐*凯 | 201 | MBA | 重庆工商大学(复试状元) |
| 程* | 201 | MPAcc(全) | 中国海洋大学 |
| 曾*运 | 201 | MBA | 重庆大学 |
| 唐* | 201 | MPAcc | 上海理工大学 |
| 彭*文 | 200 | MPA | 西南政法大学 |
| 赵*婕 | 200 | MPAcc(全) | 重庆理工大学 |
| 唐* | 199 | MBA | 四川大学 |
| 张*梅 | 199 | EMBA | 四川大学 |
| 谢*晨 | 199 | MBA | 西南财经大学 |
| 蔡* | 198 | MBA | 重庆大学 |
| 何*芸 | 198 | MPAcc(全) | 重庆工商大学 |
| 崔*辉 | 197 | MBA | 四川大学 |
| 朱*颖 | 197 | MPA | 西南交通大学 |
| 杨*宁 | 197 | MBA | 重庆大学 |
| 贺* | 197 | MPAcc(全) | 重庆理工大学 |
| 张*玉 | 196 | MBA | 四川师范大学 |
| 唐*林 | 196 | MBA | 四川大学 |
| 弓*民 | 195 | MBA | 四川大学 |
| 郭*之 | 195 | MPA | 西南政法大学 |
| 林*屹 | 195 | MBA | 重庆大学 |
| 刘* | 195 | MPA(全) | 重庆科技学院 |
| 邹*钰 | 194 | MBA | 北京大学 |
| 赖*予 | 194 | MBA | 电子科技大学 |
| 马* | 194 | MBA | 电子科技大学 |
| 王*菡 | 194 | MBA | 西南大学 |
| 廖*琪 | 193 | MEM | 西南石油大学 |
| 孙*莎 | 193 | MPAcc(全) | 上海大学 |
| 赵* | 192 | MBA | 重庆大学 |
| 李*莹 | 192 | MBA(全) | 重庆工商大学 |
| 吴*昕 | 192 | MPAcc(全) | 调剂线 |
| 罗* | 192 | MPAcc(全) | 调剂线 |
| 李*宇 | 192 | MPAcc(全) | 调剂线 |
| 袁* | 191 | MBA | 四川大学 |
| 赵* | 191 | MPA | 西南大学 |
| 罗*丹 | 191 | MTA | 调剂线 |
| 张*丽 | 191 | MBA | 西南财经大学 |
| 孟*亮 | 191 | MBA | 重庆工商大学 |
| 黄*童 | 191 | MBA | 重庆大学 |
| 邓* | 190 | MBA | 武汉理工大学 |
| 张*铭 | 190 | MBA | 重庆大学 |
| 唐*尧 | 190 | MBA(全) | 重庆工商大学 |
| 董*城 | 190 | MBA | 重庆大学 |
| 杨*琳 | 190 | MPAcc | 兰州大学 |
| 杜*强 | 189 | MBA | 调剂线 |
| 张* | 189 | MBA | 西南大学 |
| 袁* | 189 | EMBA | 西南财经大学 |
| 李*志 | 189 | MEM | 西南石油大学 |
| 王* | 189 | MBA | 四川大学 |
| 孔*珺 | 189 | MPAcc | 调剂线 |
| 赖*渝 | 189 | MBA | 重庆工商大学 |
| 周* | 189 | MBA | 重庆工商大学 |
| 虎*婷 | 188 | MBA | 西南大学 |
| 符* | 188 | MBA | 西南交通大学 |
| 蔡*贤 | 188 | MEM | 调剂线 |
| 谭*伟 | 188 | MBA | 西南大学 |
| 李* | 188 | MBA | 重庆大学 |
| 段* | 188 | MPA | 西南大学(复试状元) |
| 张* | 188 | MBA | 贵州财经大学 |
| 韩*君 | 188 | MBA | 重庆大学 |
| 甘* | 188 | MBA | 重庆大学 |
| 何*健 | 188 | MBA | 重庆大学 |
| 李*希 | 188 | MPAcc | 调剂线 |
| 郭*怡 | 188 | MBA | 西南大学 |
| 李*霄 | 188 | MBA | 重庆大学 |
| 杨* | 188 | MBA | 重庆大学 |
| 谢*明 | 187 | MBA | 电子科技大学 |
| 李*洋 | 187 | MBA | 西南大学 |
| 戴*源 | 187 | MBA | 调剂线 |
| 范* | 187 | MBA | 西南交通大学 |
| 刘* | 187 | MBA | 重庆大学 |
| 王* | 187 | MBA | 重庆大学 |
| 何*妮 | 187 | MBA | 重庆大学 |
| 张* | 187 | MBA | 重庆大学 |
| 余* | 187 | MBA | 重庆大学 |
| 陈* | 186 | MBA | 电子科技大学 |
| 郑* | 186 | MBA | 中国地质大学 |
| 陈*君 | 186 | MBA | 重庆大学 |
| 王*寒 | 186 | MPA(全) | 重庆科技学院 |
| 余* | 186 | MPA | 重庆大学 |
| 张* | 186 | MBA | 重庆大学 |
| 吴*忠 | 186 | MBA | 重庆大学 |
| 鲜* | 186 | MBA | 重庆大学 |
| 罗* | 186 | MBA | 重庆大学 |
| 王*嘉 | 186 | MPAcc | 调剂线 |
| 周* | 186 | MPAcc | 调剂线 |
| 罗* | 186 | MPAcc | 调剂线 |
| 宋*韵 | 185 | MBA | 调剂线 |
| 刘* | 185 | MBA | 西南交通大学 |
| 刘*怡 | 185 | MBA | 西南大学 |
| 付*轩 | 185 | MBA | 西南交通大学 |
| 杨*馨 | 185 | EMBA | 西南财经大学 |
| 杨*源 | 185 | MBA | 西南大学 |
| 滕* | 185 | MBA | 调剂线 |
| 鄢*宸 | 185 | MPAcc | 调剂线 |
| 谢* | 184 | MBA | 调剂线 |
| 李*薇 | 184 | MBA | 调剂线 |
| 周*铭 | 184 | MEM | 调剂线 |
| 侯* | 184 | MBA | 重庆交通大学 |
| 孙* | 184 | MBA | 西南大学 |
| 马*玲 | 184 | MBA | 华东师范大学 |
| 曾* | 184 | MBA | 西南交通大学 |
| 杜* | 184 | MPAcc | 调剂线 |
| 王*峰 | 184 | MBA | 重庆大学 |
| 丁* | 184 | EMBA | 中国人民大学 |
| 李*富 | 184 | MBA | 重庆大学 |
| 刘*雯 | 184 | MBA | 重庆大学 |
| 黄* | 183 | MBA | 西南民族大学 |
| 李* | 183 | MBA | 西南大学 |
| 刘* | 183 | MBA | 重庆大学 |
| 唐* | 183 | MBA | 重庆理工大学 |
| 方* | 183 | MBA | 重庆交通大学 |
| 李*博 | 183 | MBA | 重庆大学 |
| 经* | 183 | MBA(全) | 重庆工商大学 |
| 赵* | 183 | MBA | 重庆大学 |
| 曾*婷 | 183 | MBA | 重庆工商大学 |
| 杨*钰 | 183 | MBA | 昆明理工大学 |
| 宋*萍 | 183 | MPA | 重庆工商大学 |
| 何* | 182 | MPA | 贵州中医药大学 |
| 荆*通 | 182 | MBA | 哈尔滨工业大学 |
| 余*言 | 182 | MBA | 西南交通大学 |
| 张*洁 | 182 | MEM | 调剂线 |
| 周*君 | 182 | MBA | 重庆大学 |
| 邓*赫 | 182 | MBA | 重庆大学 |
| 李*兰 | 182 | MEM | 调剂线 |
| 王*汐 | 182 | MPA | 云南师范大学 |
| 马*珍 | 181 | MBA | 西南大学 |
| 杜* | 181 | MBA | 西南交通大学 |
| 雷*钢 | 181 | MBA | 重庆大学 |
| 王*秋 | 181 | MBA | 重庆工商大学 |
| 马*妮 | 181 | MPAcc(全) | 湖北民族大学 |
| 刘* | 181 | MBA | 重庆大学 |
| 谢*年 | 180 | MBA | 调剂线 |
| 周*星 | 180 | MBA | 西南民族大学 |
| 刘*吉 | 180 | MEM | 调剂线 |
| 覃*童 | 180 | MBA | 西南大学 |
| 杨* | 180 | MPA | 重庆大学 |
| 杨* | 180 | MBA | 重庆大学 |
| 谢*润 | 180 | MBA(全) | 重庆师范大学 |
| 秦*阳 | 180 | MBA | 昆明理工大学 |
| 王* | 179 | MBA | 西南大学 |
| 吴*秋 | 179 | MBA | 西南大学 |
| 殷*剑 | 179 | MBA | 西南大学 |
| 吕*豪 | 179 | MBA | 西南大学 |
| 李*璐 | 179 | MPA | 重庆大学 |
| 庞*梅 | 179 | MBA(全) | 重庆工商大学 |
| 荆* | 179 | MBA | 重庆理工大学 |
| 蒋* | 179 | MBA | 重庆工商大学 |
| 朱*琳 | 179 | MBA | 重庆大学 |
| 汪*红 | 178 | MBA | 长安大学 |
| 张*灵 | 178 | MPA | 调剂线 |
| 李* | 178 | MBA | 重庆大学 |
| 向*艳 | 177 | MPA | 调剂线 |
| 卢* | 177 | MBA | 广州大学 |
| 蔡* | 177 | MBA | 西南大学 |
| 张* | 177 | MBA | 重庆师范大学 |
| 杨*娜 | 177 | MBA | 重庆师范大学 |
| 杨* | 177 | MPA | 云南师范大学 |
| 张*韦 | 176 | MBA | 重庆理工大学 |
| 张* | 176 | MPA | 调剂线 |
| 武*平 | 176 | EMBA | 西南交通大学 |
| 陶* | 176 | EMBA | 贵州大学 |
| 杨*琼 | 176 | MBA | 西安科技大学 |
| 陈*强 | 176 | MBA | 重庆大学 |
| 陈*为 | 176 | MBA | 重庆大学 |
| 张*冬 | 176 | MBA | 重庆理工大学 |
| 王* | 176 | MPA | 云南民族大学 |
| 赵* | 175 | MBA | 调剂线 |
| 白*鸿 | 175 | MBA | 西南交通大学 |
| 罗*龙 | 175 | MBA | 重庆交通大学 |
| 杨* | 175 | MBA | 重庆工商大学 |
| 郑*窈 | 175 | MBA | 重庆交通大学 |
| 张* | 174 | MBA | 四川大学 |
| 张* | 174 | MBA | 四川师范大学 |
| 黎* | 174 | EMBA | 西南交通大学 |
| 涂*姗 | 174 | MBA | 西南大学 |
| 周*渊 | 174 | MPA | 调剂线 |
| 雷* | 174 | MPA | 调剂线 |
| 邓* | 174 | MPA | 调剂线 |
| 邹* | 174 | MBA | 重庆大学 |
| 李*洁 | 173 | MBA | 重庆理工大学 |
| 罗*木 | 173 | MBA | 西南大学 |
| 翁*雪 | 173 | MBA | 重庆理工大学 |
| 胡*骏 | 173 | MBA | 北京大学 |
| 熊* | 173 | MBA | 重庆大学 |
| 陈* | 172 | MBA | 西南石油大学 |
| 张*荣 | 172 | MBA | 重庆大学 |
| 杨* | 172 | MBA | 重庆大学 |
| 蒋*月 | 172 | MBA | 重庆大学 |
| 张* | 172 | MBA | 重庆理工大学 |
| 向* | 172 | MPA | 调剂线 |
| 曹*明 | 172 | MPA | 云南民族大学 |
| 明* | 172 | MBA | 中国民航大学 |
| 顾*磊 | 171 | EMBA | 西南交通大学 |
| 伍*丽 | 171 | MBA | 西北农林科技大学 |
| 刘* | 171 | MBA | 四川师范大学 |
| 侯*嘉 | 171 | MEM | 调剂线 |
| 马*原 | 171 | MBA | 重庆交通大学 |
| 刘* | 171 | MBA | 重庆大学 |
| 周*凯 | 171 | MBA | 西南大学 |
| 李* | 171 | MPA | 调剂线 |
| 黄* | 170 | MBA | 北京大学 |
| 江* | 170 | MPA | 调剂线 |
| 涂* | 170 | MBA | 电子科技大学 |
| 杨*娜 | 170 | MBA | 云南师范大学 |
| 周*立 | 170 | MPA | 调剂线 |
| 李* | 170 | MPA | 调剂线 |
| 乔*林 | 170 | MBA | 南京航空航天大学 |
| 张*尹 | 170 | MBA | 西南交通大学 |
| 何*蔓 | 170 | MBA | 重庆大学 |
| 蒲* | 170 | MBA | 重庆大学 |
| 章* | 170 | MPA | 调剂线 |
| 沈*潮 | 170 | MBA | 重庆大学 |
| 吴* | 169 | EMBA | 贵州大学 |
| 李*志 | 169 | MBA | 内蒙古工业大学 |
| 曾* | 169 | MBA | 兰州交通大学 |
| 夏* | 168 | MBA | 桂林电子科技大学 |
| 华*岑 | 165 | MBA | 桂林电子科技大学 |
| 张*林 | 163 | EMBA | 同济大学 |
| 总有效参考人数 | 332 |
| 最高分 | 239 |
| 实际上线人数 | 251 |
MBA/MTA:国家A线:170/84/42 国家B线:160/74/37
MPA: 国家A线:178/90/45 国家B线:168/80/40
MEM:国家A线:189/94/47 国家B线:179/84/42
MPAcc:国家A线:193/100/50 国家B线:183/90/45
MAud/MLIS:国家A线:194/100/50 国家B线:184/90/45
扫描二维码关注
高仕华章订阅号
扫描二维码关注
高仕华章服务号
扫描二维码关注
高仕华章MPAcc
企业订阅号
企业服务号