高仕华章专硕2004届学员光荣榜
热烈祝贺:2003年高仕教育首届举办MBA培训班,就取得辉煌的战绩。03M2,11名学员参考,10人获得录取,录取比率为91%,优秀学员谢昆一举成为当年重大M2状元;04M1,52名学员参考,49名通过初试,初试通过率为94%,最高分高*兵,283分(重大M1第三名)。
姓名 | M1成绩 | M2 | 报考院校 |
高*兵 | 283 | 重庆大学(探花) | |
何*芬 | 277 | 西南财经大学 | |
杨*秋 | 267 | 北京邮电大学 | |
王*娟 | 262 | 重庆大学 | |
曾* | 261 | 重庆大学 | |
朱*娜 | 260 | 重庆大学 | |
侯*妮 | 257 | 重庆大学 | |
王* | 253 | 重庆大学 | |
侯*洁 | 252 | 重庆大学 | |
徐*媛 | 249 | 重庆大学 | |
苏* | 248 | 重庆大学 | |
谭*予 | 245 | 重庆大学 | |
唐* | 242 | 重庆大学 | |
邓* | 239 | 重庆大学 | |
宁* | 239 | 重庆大学 | |
陈* | 239 | 重庆大学 | |
胡*云 | 239 | 重庆大学 | |
王*锋 | 239 | 同济大学 | |
贺* | 238 | 重庆大学 | |
康*军 | 236 | 武汉大学 | |
谌*伟 | 236 | 重庆大学 | |
戴*辉 | 235 | 重庆大学 | |
王*亮 | 235 | 重庆大学 | |
汪* | 234 | 重庆大学 | |
黄*兵 | 234 | 重庆大学 | |
陶*阳 | 231 | 262 | 重庆大学 |
李*城 | 227 | 重庆大学 | |
张*卓 | 226 | 229 | 重庆大学 |
刘*剑 | 225 | 224 | 重庆大学 |
朱*平 | 224 | 重庆大学 | |
蒋*松 | 224 | 重庆大学 | |
廖* | 223 | 重庆大学 | |
赵* | 222 | 245 | 重庆大学 |
赵*海 | 219 | 南京大学 | |
王*星 | 216 | 西南财经大学 | |
张* | 216 | 重庆大学 | |
代* | 214 | 重庆大学 | |
张*春 | 214 | 217 | 重庆大学 |
郭*葳 | 213 | 重庆大学 | |
苟*东 | 212 | 231 | 重庆大学 |
陈*勇 | 212 | 重庆大学 | |
乔*慧 | 212 | 重庆大学 | |
罗*国 | 211 | 重庆大学 | |
汤*国 | 210 | 重庆大学 | |
刘* | 207 | 重庆大学 | |
付*辉 | 207 | 204 | 重庆大学 |
朱*霖 | 205 | 重庆大学 | |
张* | 205 | 重庆大学 | |
肖* | 201 | 236 | 重庆大学 |
谢* | 277 | 重庆大学(M2状元) | |
雷*锋 | 214 | 重庆大学 | |
张*业 | 212 | 重庆大学 | |
成绩统计 | 04年M1 | 03年M2 | 整体统计 |
最高分 | 283 | 277 | 283 |
总有效 参考人数 |
52 | 11 | 63 |
实际上线人数 | 49 | 10 | 59 |
实际通过率 | 94.23% | 90.91% | 93.65% |
说明:当年MBA联考总分为400分。
扫描二维码关注
高仕华章订阅号
扫描二维码关注
高仕华章服务号
扫描二维码关注
高仕华章MPAcc
企业订阅号
企业服务号