2004-05届:04年M2, 7人参考, 7人获得重庆大学的录取书,录取比率100%;05年M1联考, 85人参加考试, 69人超过重庆大学当年的MBA复试分数线,通过比率为81.2%,重庆大学前15名中有6名为高仕教育学员; | |||||
重庆高仕2004-05届MBA联考成绩 | |||||
排名 | 学号 | 姓名 | M1总分 | 报考院校 | M2成绩 |
1 | 119 | 谢* | 215 | 重大 | |
2 | 18 | 姜* | 212 | 重大 | |
3 | 77 | 柯*腾 | 210 | 清华大学 | |
4 | 3 | 邓*华 | 206 | 人民大学 | |
5 | 82 | 赵*毓 | 203 | 重大 | |
6 | 47 | 段*龙 | 202 | 重大 | |
7 | 12 | 冯* | 202 | 重大 | |
8 | 84 | 叶* | 202 | 重大 | |
9 | 76 | 戴* | 199 | 复旦大学 | |
10 | 107 | 余* | 198 | 重大 | |
11 | 48 | 曹*东 | 198 | 重大 | |
12 | 2 | 王* | 196 | 重大 | |
13 | 45 | 雷* | 193 | 重大 | |
14 | 91 | 杨*城 | 191 | 重大 | |
15 | 108 | 雷*君 | 190 | 重大 | |
16 | 20 | 张* | 186 | 重大 | |
17 | 26 | 龚*强 | 185 | 重大 | |
18 | 13 | 孔* | 184 | 重大 | |
19 | 52 | 肖*华 | 184 | 重大 | |
20 | 73 | 瞿* | 184 | 重大 | |
21 | 105 | 李* | 183 | 重大 | |
22 | 78 | 杨* | 183 | 重大 | |
23 | 89 | 王* | 182 | 重大 | |
24 | 65 | 曹*涵 | 182 | 电子科大 | |
25 | 99 | 冉*兵 | 182 | 重大 | |
26 | 111 | 颜* | 179 | 重大 | |
27 | 50 | 刁*波 | 179 | 重大 | |
28 | 90 | 王*颖 | 179 | 重大 | |
29 | 62 | 易* | 179 | 重大 | |
30 | 17 | 李* | 178 | 重大 | |
31 | 96 | 杜* | 177 | 重大 | |
32 | 6 | 金* | 176 | 重大 | |
33 | 80 | 许* | 176 | 复旦大学 | |
34 | 86 | 张* | 176 | 重大 | |
35 | 112 | 邹* | 176 | 电子科大 | |
36 | 28 | 张*明 | 174 | 重大 | |
37 | 22 | 李*燕 | 173 | 重大 | |
38 | 35 | 盛* | 172 | 西南财经 | |
39 | 67 | 汪* | 171 | 重大 | |
40 | 57 | 张*礼 | 171 | 重大 | |
41 | 25 | 王* | 171 | 重大 | |
42 | 106 | 廖*强 | 170 | 重大 | |
43 | 93 | 何*东 | 170 | 重大 | |
44 | 64 | 王*川 | 170 | 重大 | |
45 | 39 | 曾* | 169 | 重大 | |
46 | 113 | 王*胜 | 169 | 重大 | |
47 | 88 | 李*平 | 169 | 重大 | |
48 | 97 | 胡* | 167 | 重大 | |
49 | 16 | 张* | 166 | 重大 | |
50 | 27 | 宋* | 166 | 重大 | |
51 | 85 | 陈* | 166 | 重大 | |
52 | 40 | 黄* | 165 | 重大 | |
53 | 31 | 杨* | 164 | 重大 | |
54 | 37 | 刘*军 | 163 | 重大 | |
55 | 92 | 杨*春 | 163 | 重大 | |
56 | 103 | 卓*忠 | 162 | 重大 | |
57 | 95 | 滕* | 162 | 重大 | |
58 | 69 | 汤*松 | 161 | 重大 | |
59 | 7 | 杨*权 | 160 | 重大 | |
60 | 66 | 李*源 | 160 | 重大 | |
61 | 59 | 任*武 | 160 | 重大 | |
62 | 101 | 王* | 160 | 重大 | |
63 | 83 | 崔* | 159 | 重大 | |
64 | 90 | 张*军 | 159 | 重大 | |
65 | 21 | 孙*丽 | 159 | 重大 | 161 |
66 | 8 | 陆* | 157 | 重大 | |
67 | 118 | 张*的 | 156 | 重大 | |
68 | 42 | 刘*筠 | 155 | 重大 | |
69 | 58 | 孟* | 155 | 重大 | |
70 | 55 | 蔡*忠 | 重大 | 167 | |
71 | 14 | 李*奋 | 0 | 武汉理工 | 156 |
72 | 34 | 胡*军 | 0 | 重大 | 159 |
73 | 46 | 肖* | 0 | 重大 | 171 |
74 | 63 | 窦* | 0 | 重大 | 171 |
75 | 71 | 王*勇 | 0 | 重大 | 184 |
(全科)参考人数 | 85 | 7 | |||
(全科)参考人平均分 | 143.78 | 167.00 | |||
05年155通过数 | 69 | 7 | |||
05年150通过率 | 81.18% | 100.00% | |||
最高分 | 215 | 184 |
扫描二维码关注
高仕华章订阅号
扫描二维码关注
高仕华章服务号
扫描二维码关注
高仕华章MPAcc
企业订阅号
企业服务号