高仕华章专硕2016届学员光荣榜
特别祝贺:2015年12月的管理类联考,高仕华章共453人参考,392人上线,通过比例为86.5%。其中,三十余名学员获川渝商学院状元及奖学金,最高分249分,200分以上77名。11人考入北京大学MBA,2人考入中国人民大学MPA,1人考入上海交通大学(高金)MBA。数人考入西南财经大学、上海国家会计学院等名校MPAcc,囊括重庆大学MBA前7名,垄断重庆工商大学MBA、重庆理工大学MBA、MPAcc状元。
序号 | 姓名 | 总分 | 类型 | 报考院校 |
1 | 滕* | 249 | MPAcc | 重庆理工大学(西部状元) |
2 | 谢*欣 | 235 | MPAcc | 广东外国语大学(初试复试双状元) |
3 | 杨* | 235 | MPAcc | 西南财经大学 |
4 | 黄* | 233 | MBA | 重庆大学(状元) |
5 | 郭*丽 | 230 | MPAcc | 上海国家会计学院 |
6 | 张* | 229 | MBA | 北京大学 |
7 | 王* | 229 | MPA | 西南财经大学(状元) |
8 | 梁*雪 | 229 | MPAcc | 上海财经大学 |
9 | 程* | 229 | MBA | 重庆大学 |
10 | 何*琼 | 227 | MBA | 重庆大学 |
11 | 陈*雪 | 227 | MPAcc | 重庆理工大学 |
12 | 李*霞 | 226 | MPAcc | 重庆工商大学(初试第五名) |
13 | 李*阳 | 224 | MBA | 西南财经大学 |
14 | 陈*洋 | 224 | MBA | 重庆大学 |
15 | 陈* | 224 | MBA | 重庆大学 |
16 | 王*伟 | 222 | MBA | 重庆大学 |
17 | 张*姝菲 | 222 | MPAcc | 重庆理工大学 |
18 | 赵* | 222 | MPAcc | 重庆理工大学 |
19 | 肖* | 221 | MBA | 北京大学 |
20 | 景* | 220 | MBA | 重庆大学 |
21 | 李*泽 | 219 | MPAcc | 西南财经大学 |
22 | 王*琼 | 219 | MBA | 西南财经大学 |
23 | 周*天 | 218 | MPAcc | 重庆理工大学 |
24 | 杨* | 217 | MBA | 四川大学 |
25 | 李*任 | 217 | MPA | 中国人民大学 |
26 | 胡* | 217 | MBA | 重庆工商大学(状元) |
27 | 马* | 215 | MBA | 北京大学 |
28 | 王* | 214 | MPA | 四川大学 |
29 | 陈* | 214 | MBA | 西南财经大学 |
30 | 郭*瑞 | 214 | MPAcc | 重庆理工大学 |
31 | 向*曼 | 213 | MPAcc | 重庆理工大学 |
32 | 王*海 | 212 | MBA | 重庆大学 |
33 | 汤* | 212 | MBA | 贵州大学(状元) |
34 | 刘* | 211 | MBA | 重庆理工大学(状元) |
35 | 李*域 | 211 | MBA | 重庆大学 |
36 | 陶*歆 | 211 | MPAcc | 重庆理工大学 |
37 | 李*媛 | 210 | MPAcc | 中国人民大学 |
38 | 彭*皓 | 209 | MBA | 重庆大学 |
39 | 李*睿 | 209 | MPAcc | 重庆理工大学 |
40 | 戴*殷 | 208 | MBA | 西南财经大学 |
41 | 朱*杰 | 208 | MPAcc | 重庆理工大学 |
42 | 杨*乔 | 207 | MBA | 四川大学 |
43 | 李*兴 | 207 | MPAcc | 西南财经大学 |
44 | 万* | 207 | MBA | 重庆大学 |
45 | 黄* | 207 | MBA | 重庆大学 |
46 | 梁* | 207 | MBA | 重庆理工大学 |
47 | 黄* | 207 | MPAcc | 重庆理工大学 |
48 | 车*洪 | 206 | MBA | 西南财经大学 |
49 | 杨* | 206 | MBA | 重庆工商大学 |
50 | 刘*辛 | 206 | MPAcc | 重庆理工大学 |
51 | 龙*淼 | 205 | MPAcc | 云南大学 |
52 | 李* | 205 | MBA | 重庆大学 |
53 | 汪*丁 | 205 | MPAcc | 重庆理工大学 |
54 | 唐*凯 | 205 | MBA | 重庆工商大学 |
55 | 李*蔚 | 205 | MPAcc | 重庆理工大学 |
56 | 黄*懿 | 204 | MPAcc | 上海大学 |
57 | 但*昕 | 204 | MPAcc | 重庆理工大学 |
58 | 滕* | 204 | MBA | 西南财经大学 |
59 | 谭* | 204 | MBA | 西南财经大学 |
60 | 董*邑 | 203 | MPAcc | 重庆工商大学 |
61 | 丁*祥 | 203 | MBA | 重庆大学 |
62 | 史*丹 | 203 | MBA | 西南财经大学 |
63 | 何* | 202 | MPAcc | 西南交通大学 |
64 | 白* | 202 | MBA | 重庆大学 |
65 | 龚*晨 | 202 | MPAcc | 对外经济贸易大学 |
66 | 王* | 202 | MBA | 西南大学 |
67 | 纪*峰 | 202 | MBA | 西南财经大学 |
68 | 陈* | 202 | MBA | 重庆大学 |
69 | 贺*雨 | 202 | MPAcc | 重庆理工大学 |
70 | 梁*佳 | 202 | MPAcc | 重庆理工大学 |
71 | 陈* | 201 | MBA | 电子科技大学 |
72 | 张* | 201 | MBA | 重庆大学 |
73 | 陈*文 | 201 | MPAcc | 重庆工商大学 |
74 | 邓* | 200 | MBA | 重庆大学 |
75 | 顾*宇 | 200 | MBA | 重庆大学 |
76 | 陈*庆 | 200 | MPAcc | 重庆理工大学 |
77 | 朱*帆 | 200 | MPAcc | 重庆工商大学 |
78 | 王*漪 | 199 | MBA | 重庆理工大学 |
79 | 罗* | 198 | MBA | 电子科技大学 |
80 | 周*华 | 198 | MBA | 重庆大学 |
81 | 谭*秋 | 198 | MBA | 四川大学 |
82 | 郑* | 198 | MBA | 西南交通大学 |
83 | 齐* | 198 | MBA | 对外经济贸易大学 |
84 | 冯* | 198 | MBA | 重庆大学 |
85 | 蔡*燚 | 198 | MPAcc | 重庆理工大学 |
86 | 陈* | 197 | MBA | 电子科技大学 |
87 | 杨* | 197 | MBA | 西南财经大学 |
88 | 刘* | 197 | MBA | 重庆大学 |
89 | 张* | 197 | MBA | 重庆工商大学 |
90 | 赵*杰 | 197 | MPA | 西南大学 |
91 | 邱* | 196 | MBA | 北京大学 |
92 | 何*斯 | 196 | MPA | 西华师范大学 |
93 | 童*正 | 196 | MPA | 重庆大学 |
94 | 李*闻 | 196 | MPAcc | 重庆工商大学 |
95 | 覃*凤 | 196 | MBA | 西南财经大学 |
96 | 杨* | 195 | MBA | 西南交通大学 |
97 | 安* | 195 | MBA | 北京大学 |
98 | 温* | 195 | MPA | 西华师范大学 |
99 | 王*磊 | 195 | MBA | 重庆大学 |
100 | 谢*瑶 | 195 | MBA | 西南财经大学 |
101 | 王* | 195 | MBA | 重庆理工大学 |
102 | 李* | 195 | MPAcc | 重庆工商大学 |
103 | 张* | 194 | MBA | 电子科技大学 |
104 | 魏* | 194 | MBA | 西南大学 |
105 | 李* | 194 | MBA | 重庆大学 |
106 | 刘* | 194 | MBA | 重庆大学 |
107 | 冯* | 193 | MBA | 北京大学 |
108 | 朱*丹 | 193 | MPAcc | 新疆财经大学 |
109 | 文* | 193 | MBA | 西南交通大学 |
110 | 刘*怡 | 193 | MPAcc | 重庆工商大学 |
111 | 陈*为 | 193 | MPA | 西南政法大学 |
112 | 杨*佳 | 193 | MPAcc | 重庆工商大学 |
113 | 杨* | 193 | MPAcc | 西南大学 |
114 | 唐*鑫 | 193 | MBA | 重庆工商大学 |
115 | 余* | 192 | MBA | 四川大学 |
116 | 刘*我 | 192 | MBA | 上海交通大学 |
117 | 张*宇 | 192 | MAud | 西南政法大学 |
118 | 祝*川 | 191 | MBA | 四川大学 |
119 | 李*辰 | 191 | MBA | 西南交通大学 |
120 | 熊* | 191 | MBA | 重庆工商大学 |
121 | 陈* | 191 | MPAcc | 重庆理工大学 |
122 | 唐* | 191 | MBA | 上海交大CLGO |
123 | 刘* | 190 | MBA | 重庆大学 |
124 | 聂*春 | 190 | MBA | 电子科技大学 |
125 | 潘*炀 | 190 | MBA | 西南财经大学 |
126 | 唐*莲 | 190 | MBA | 西南财经大学 |
127 | 王*钢 | 190 | MBA | 重庆大学 |
128 | 王*郦 | 190 | MBA | 重庆大学 |
129 | 张*超 | 190 | MPAcc | 重庆工商大学 |
130 | 梅*林 | 190 | MBA | 重庆大学 |
131 | 雷* | 189 | MPAcc | 西南民族大学 |
132 | 詹* | 189 | MBA | 重庆大学 |
133 | 戴*强 | 188 | MBA | 电子科技大学 |
134 | 刘*勇 | 188 | MBA | 四川大学 |
135 | 王*林 | 188 | MBA | 四川大学 |
136 | 汪*勤 | 188 | MBA | 北京大学 |
137 | 游*宇 | 188 | MBA | 西南财经大学 |
138 | 谭*瑜 | 188 | MPA | 西华师范大学 |
139 | 邱* | 188 | MPA | 人民大学 |
140 | 吴*妍 | 188 | MBA | 重庆大学 |
141 | 粟*伟 | 188 | MBA | 重庆大学 |
142 | 林*羚 | 188 | MPAcc | 西南财经大学 |
143 | 陈* | 188 | MBA | 重庆大学 |
144 | 程*瑾 | 188 | MBA | 重庆大学 |
145 | 谢*耘 | 187 | MBA | 重庆大学 |
146 | 李* | 187 | MBA | 重庆大学 |
147 | 刘*菊 | 187 | MPAcc | 重庆理工大学 |
148 | 王* | 186 | MPAcc | 重庆工商大学 |
149 | 曾*雪 | 186 | MPAcc | 深圳大学 |
150 | 邓*月 | 186 | MBA | 西南财经大学 |
151 | 胡*惠 | 186 | MBA | 西南财经大学 |
152 | 简* | 185 | MPA | 重庆大学 |
153 | 石* | 185 | MPA | 西南政法大学 |
154 | 代*柔 | 185 | MBA | 西南财经大学 |
155 | 陈* | 185 | MPAcc | 重庆工商大学 |
156 | 舒* | 185 | MPAcc | 重庆工商大学 |
157 | 孙* | 185 | MBA | 西南财经大学 |
158 | 蒲* | 185 | MPA | 西南政法大学 |
159 | 杨* | 184 | MBA | 电子科技大学 |
160 | 李*婷 | 184 | MBA | 四川大学 |
161 | 刘*宇 | 184 | MBA | 电子科技大学 |
162 | 李*峰 | 184 | MBA | 重庆大学 |
163 | 赵*婕 | 184 | MPAcc | 重庆工商大学 |
164 | 景*棚 | 184 | MPAcc | 重庆理工大学 |
165 | 付* | 183 | MBA | 四川大学 |
166 | 苏* | 183 | MPA | 西华师范大学 |
167 | 李*君 | 183 | MBA | 四川大学 |
168 | 李*茹 | 183 | MPAcc | 西南民族大学 |
169 | 王*蓬 | 183 | MBA | 重庆大学 |
170 | 薛*强 | 183 | MBA | 重庆大学 |
171 | 黄* | 182 | MBA | 电子科技大学 |
172 | 杨* | 182 | MBA | 四川大学 |
173 | 王*慧 | 182 | MBA | 四川大学 |
174 | 杨*萍 | 182 | MBA | 四川大学 |
175 | 张* | 182 | MBA | 西南财经大学 |
176 | 曹* | 182 | MBA | 北京大学 |
177 | 郑* | 182 | MPA | 西华师范大学 |
178 | 黄*蕾 | 182 | MBA | 重庆大学 |
179 | 梁*曦 | 182 | MPAcc | 重庆工商大学 |
180 | 张*龙 | 182 | MBA | 电子科技大学 |
181 | 苏*悦 | 182 | MPAcc | 重庆工商大学 |
182 | 罗* | 182 | MPA | 重庆医科大学 |
183 | 张* | 182 | MBA | 重庆大学 |
184 | 吴* | 182 | MBA | 重庆大学 |
185 | 盛* | 181 | MBA | 电子科技大学 |
186 | 李* | 181 | MBA | 四川大学 |
187 | 赵* | 181 | MBA | 四川大学 |
188 | 曹* | 181 | MPA | 西南政法大学 |
189 | 陈*桦 | 181 | MPA | 西南政法大学 |
190 | 蒋*说 | 181 | MBA | 重庆大学 |
191 | 罗*晶 | 181 | MBA | 重庆大学 |
192 | 王*燕 | 181 | MBA | 重庆大学 |
193 | 赵*余 | 181 | MBA | 西南财经大学 |
194 | 冯*怡 | 180 | MPAcc | 西南交通大学 |
195 | 杨*茜 | 180 | MPAcc | 重庆理工大学 |
196 | 刘*军 | 180 | MBA | 重庆大学 |
197 | 李*辉 | 180 | MBA | 重庆大学 |
198 | 严* | 180 | MPAcc | 西南财经大学 |
199 | 黄*翊 | 180 | MPAcc | 西南政法大学 |
200 | 彭* | 179 | MPA | 四川大学 |
201 | 邵* | 179 | MBA | 重庆大学 |
202 | 王* | 179 | MBA | 重庆大学 |
203 | 张*娜 | 179 | MPAcc | 重庆理工大学 |
204 | 李*泉 | 178 | MBA | 电子科技大学 |
205 | 严* | 178 | MBA | 四川大学 |
206 | 傅* | 178 | MBA | 西南财经大学 |
207 | 史* | 178 | MBA | 重庆工商大学 |
208 | 陈* | 178 | MBA | 重庆大学 |
209 | 程*扩 | 178 | MBA | 西南财经大学 |
210 | 杨*宇 | 178 | MPAcc | 重庆理工大学 |
211 | 黄* | 178 | MBA | 重庆理工大学 |
212 | 姚* | 177 | MBA | 电子科技大学 |
213 | 肖* | 177 | MBA | 四川大学 |
214 | 张*一 | 177 | MPA | 四川师范大学 |
215 | 何*源 | 177 | MPAcc | 西南大学 |
216 | 毕*麟 | 177 | MBA | 重庆大学 |
217 | 林*俐 | 177 | MBA | 西南财经大学 |
218 | 任* | 177 | MPAcc | 重庆工商大学 |
219 | 李* | 177 | MPAcc | 重庆理工大学 |
220 | 漆*雨 | 177 | MBA | 重庆工商大学 |
221 | 彭* | 177 | MPA | 西南政法大学 |
222 | 游* | 176 | MBA | 电子科技大学 |
223 | 袁*铭 | 176 | MBA | 重庆工商大学 |
224 | 晏* | 176 | MBA | 重庆大学 |
225 | 赵*茗 | 176 | MPAcc | 重庆理工大学 |
226 | 陈*霞 | 175 | MBA | 西南交通大学 |
227 | 马* | 175 | MBA | 西南交通大学 |
228 | 魏*霞 | 175 | MPA | 西华师范大学 |
229 | 何* | 175 | MPA | 新疆财经大学 |
230 | 何*华 | 175 | MBA | 重庆大学 |
231 | 倪*丽 | 174 | MBA | 西南交通大学 |
232 | 李* | 174 | MPAcc | 重庆工商大学 |
233 | 张* | 174 | MBA | 重庆大学 |
234 | 何*瑶 | 174 | MPAcc | 重庆理工大学 |
235 | 聂*苏 | 173 | MBA | 北京大学 |
236 | 李* | 173 | MBA | 西南财经大学 |
237 | 宋* | 173 | MPAcc | 重庆理工大学 |
238 | 张*婷 | 173 | MBA | 重庆大学 |
239 | 彭* | 173 | MBA | 西南财经大学 |
240 | 武* | 173 | MBA | 西南政法大学 |
241 | 吴* | 172 | MPAcc | 西南民族大学 |
242 | 陈* | 172 | MPAcc(在职) | 西南财经大学 |
243 | 蓝* | 172 | MBA | 电子科技大学 |
244 | 杨* | 172 | MBA | 电子科技大学 |
245 | 黄*菲 | 172 | MBA | 西南财经大学 |
246 | 曹* | 172 | MEM | 上海交通大学 |
247 | 张*雨 | 172 | MPA | 四川大学 |
248 | 杨*思 | 172 | MPAcc | 西南财经大学 |
249 | 兰* | 172 | MBA | 重庆大学 |
250 | 杨*鑫 | 172 | MBA | 重庆大学 |
251 | 曾* | 172 | MBA | 重庆大学 |
252 | 胥* | 172 | MBA | 重庆大学 |
253 | 刘*琴 | 171 | MBA | 西南交通大学 |
254 | 蒋*岑 | 171 | MBA | 西南交通大学 |
255 | 蒲* | 171 | MPA | 西华师范大学 |
256 | 陈*磊 | 171 | MPAcc | 西南财经大学 |
257 | 帅* | 171 | MBA | 重庆工商大学 |
258 | 高*亮 | 171 | MPA | 西南政法大学 |
259 | 李* | 171 | MBA | 重庆大学 |
260 | 李*靓 | 170 | MBA | 重庆大学 |
261 | 赵* | 170 | MBA | 西南大学 |
262 | 王*波 | 170 | MBA | 西南财经大学 |
263 | 彭*均 | 170 | MBA | 重庆大学 |
264 | 李*智 | 170 | MPAcc | 山西财经大学 |
265 | 张*旭 | 170 | MBA | 西南大学 |
266 | 何*平 | 169 | MBA | 重庆大学 |
267 | 詹*兰 | 169 | MBA | 电子科技大学 |
268 | 钟* | 169 | MBA | 四川大学 |
269 | 王* | 169 | MBA | 四川大学 |
270 | 蒋*凤 | 169 | MPA | 西华师范大学 |
271 | 何*瑜 | 169 | MPA | 西华师范大学 |
272 | 黄* | 169 | MBA | 西南大学 |
273 | 赵*涵 | 169 | MBA | 西南财经大学 |
274 | 刘* | 169 | MBA | 北京大学 |
275 | 邓*元 | 169 | MBA | 西南财经大学 |
276 | 杜*悦 | 169 | MBA | 重庆大学 |
277 | 蒋* | 168 | MBA | 北京大学 |
278 | 朱*明 | 168 | MBA | 电子科技大学 |
279 | 杨*涛 | 168 | MBA | 电子科技大学 |
280 | 邱*正 | 168 | MBA | 四川大学 |
281 | 申* | 168 | MBA | 四川大学 |
282 | 石* | 168 | MPA | 西南政法大学 |
283 | 柯*玲 | 168 | MBA | 西南财经大学 |
284 | 王* | 167 | MBA | 四川大学 |
285 | 秦* | 167 | MBA | 电子科技大学 |
286 | 郭*健 | 167 | MBA | 四川大学 |
287 | 祝*雅 | 167 | MBA | 重庆大学 |
288 | 彭* | 167 | MBA | 重庆工商大学 |
289 | 曾*淼 | 167 | MBA | 西南大学 |
290 | 朱* | 167 | MBA | 重庆工商大学 |
291 | 李*莹 | 167 | MPAcc | 重庆工商大学 |
292 | 冯*平 | 167 | MPAcc | 西安财经大学 |
293 | 黄*峰 | 167 | MBA | 西南交通大学 |
294 | 孙*明 | 166 | MBA | 西南大学 |
295 | 邓*苹 | 166 | MBA | 西南大学 |
296 | 李*晶 | 166 | MBA | 四川大学 |
297 | 周*渊 | 166 | MBA | 四川大学 |
298 | 邹* | 166 | MBA | 重庆大学 |
299 | 曾* | 166 | MBA | 重庆大学 |
300 | 郑*凝 | 166 | MPA | 重庆工商大学 |
301 | 邓*方 | 166 | MPAcc | 重庆理工大学 |
302 | 宋* | 166 | MBA | 西南财经大学 |
303 | 顾* | 165 | MBA | 电子科技大学 |
304 | 李*瑞 | 165 | MBA | 西南财经大学 |
305 | 陈* | 165 | MBA | 重庆大学 |
306 | 徐* | 165 | MPA | 西南大学 |
307 | 张*男 | 165 | MPAcc | 西南大学 |
308 | 王*鹏 | 164 | MBA | 云南大学 |
309 | 张* | 164 | MBA | 电子科技大学 |
310 | 周*渊 | 164 | MBA | 国家B线,调剂 |
311 | 廖*兰 | 164 | MBA | 国家B线,调剂 |
312 | 傅* | 164 | MBA | 国家B线,调剂 |
313 | 赵* | 163 | MBA | 国家B线,调剂 |
314 | 谭* | 163 | MBA | 国家B线,调剂 |
315 | 李*泽 | 163 | MEM | 国家B线,调剂 |
316 | 杨* | 163 | MPA | 国家B线,调剂 |
317 | 杨* | 163 | MBA | 国家B线,调剂 |
318 | 邱*慧 | 163 | MBA | 国家B线,调剂 |
319 | 周*杰 | 163 | MPAcc | 国家B线,调剂 |
320 | 何* | 163 | MBA | 国家B线,调剂 |
321 | 苟* | 163 | MBA | 国家B线,调剂 |
322 | 孟*媛 | 163 | MPA | 国家B线,调剂 |
323 | 曹* | 163 | MBA | 国家B线,调剂 |
324 | 代*龙 | 162 | MPA | 国家B线,调剂 |
325 | 石*东 | 162 | MBA | 国家B线,调剂 |
326 | 王* | 162 | MBA | 国家B线,调剂 |
327 | 何* | 162 | MPA | 国家B线,调剂 |
328 | 赵*威 | 162 | MBA | 国家B线,调剂 |
329 | 蔡*岚 | 161 | MBA | 国家B线,调剂 |
330 | 陈* | 161 | MBA | 国家B线,调剂 |
331 | 张* | 161 | MBA | 国家B线,调剂 |
332 | 周* | 161 | MBA | 国家B线,调剂 |
333 | 李* | 161 | MPAcc | 国家B线,调剂 |
334 | 李* | 161 | MPAcc | 国家B线,调剂 |
335 | 刘* | 161 | MBA | 国家B线,调剂 |
336 | 郎* | 161 | MBA | 国家B线,调剂 |
337 | 刘*雨 | 161 | MPAcc | 国家B线,调剂 |
338 | 张*丽 | 161 | MBA | 国家B线,调剂 |
339 | 周*云 | 160 | MBA | 国家B线,调剂 |
340 | 叶*君 | 160 | MBA | 国家B线,调剂 |
341 | 李*定 | 160 | MBA | 昆明理工大学 |
342 | 李* | 160 | MBA | 国家B线,调剂 |
343 | 唐*东 | 160 | MPA | 国家B线,调剂 |
344 | 白*锐 | 160 | MBA | 国家B线,调剂 |
345 | 张*莹 | 160 | MBA | 国家B线,调剂 |
346 | 杨*艺 | 160 | MBA | 国家B线,调剂 |
347 | 林*娇 | 160 | MBA | 国家B线,调剂 |
348 | 管*京 | 160 | MBA | 国家B线,调剂 |
349 | 张*月 | 159 | MBA | 国家B线,调剂 |
350 | 雷*莲 | 159 | MBA | 国家B线,调剂 |
351 | 杨*梅 | 159 | MBA | 国家B线,调剂 |
352 | 武* | 159 | MBA | 国家B线,调剂 |
353 | 肖*菲 | 159 | MBA | 国家B线,调剂 |
354 | 吴*超 | 159 | MBA | 国家B线,调剂 |
355 | 马* | 159 | MBA | 国家B线,调剂 |
356 | 吴* | 159 | MBA | 国家B线,调剂 |
357 | 侯* | 158 | MBA | 国家B线,调剂 |
358 | 文* | 158 | MBA | 国家B线,调剂 |
359 | 许* | 158 | MBA | 国家B线,调剂 |
360 | 黄*龙 | 158 | MLIS | 国家B线,调剂 |
361 | 吴* | 158 | MPA | 国家B线,调剂 |
362 | 黄* | 158 | MPA | 国家B线,调剂 |
363 | 谭* | 158 | MBA | 国家B线,调剂 |
364 | 徐* | 158 | MBA | 国家B线,调剂 |
365 | 唐* | 158 | MBA | 国家B线,调剂 |
366 | 周*含 | 158 | MPA | 国家B线,调剂 |
367 | 成* | 157 | MBA | 国家B线,调剂 |
368 | 王*勇 | 157 | MBA | 昆明理工大学 |
369 | 龚*亦 | 157 | MBA | 国家B线,调剂 |
370 | 袁* | 157 | MBA | 国家B线,调剂 |
371 | 秦*天 | 157 | MPA | 国家B线,调剂 |
372 | 刘* | 157 | MPA | 国家B线,调剂 |
373 | 秦* | 157 | MBA | 国家B线,调剂 |
374 | 周*平 | 157 | MBA | 国家B线,调剂 |
375 | 宋* | 157 | MBA | 国家B线,调剂 |
376 | 刘*希 | 157 | MPAcc | 国家B线,调剂 |
377 | 岳*杰 | 157 | MBA | 国家B线,调剂 |
378 | 许* | 157 | MBA | 国家B线,调剂 |
379 | 胡*娜 | 157 | MBA | 国家B线,调剂 |
380 | 岳* | 156 | MBA | 国家B线,调剂 |
381 | 胡* | 156 | MBA | 国家B线,调剂 |
382 | 徐*渝 | 156 | MBA | 国家B线,调剂 |
383 | 罗* | 156 | MPAcc | 国家B线,调剂 |
384 | 张* | 156 | MBA | 国家B线,调剂 |
385 | 李*桐 | 156 | MBA | 兰州财经大学 |
386 | 敬* | 155 | MBA | 广西大学 |
387 | 冯*华 | 155 | MBA | 国家B线,调剂 |
388 | 高*雨 | 155 | MBA | 国家B线,调剂 |
389 | 石*思 | 155 | MPAcc | 国家B线,调剂 |
390 | 黄*鹏 | 155 | MBA | 国家B线,调剂 |
391 | 李*菡 | 155 | MPAcc | 国家B线,调剂 |
【喜报】 成绩统计: | ||||
2015年12月的管理类联考,高仕华章共453人参考,392人上线,通过比例为86.5%。其中,三十余名学员获川渝商学院状元及奖学金,最高分249分,200分以上77名。11人考入北京大学MBA,2人考入中国人民大学MPA,1人考入上海交通大学(高金)MBA。数人考入西南财经大学、上海国家会计学院等名校MPAcc,囊括重庆大学MBA前7名,垄断重庆工商大学MBA、重庆理工大学MBA、MPAcc状元。 | 总有效参考人数 | 453 | ||
最高分 | 249 | |||
实际上线人数 | 392 | |||
实际通过率 | 86.53% | |||
国家线A线:165/78/39 国家线B线:155/68/34 |
扫描二维码关注
高仕华章订阅号
扫描二维码关注
高仕华章服务号
扫描二维码关注
高仕华章MPAcc
企业订阅号
企业服务号