高仕华章专硕2010届学员光荣榜
热烈祝贺:经过全校师生协力同心的奋斗与坚持,重庆华章在稳保通过率基础上MBA辅导成绩发生质的飞跃!3名学员获重庆大学MBA奖学金,3人获重庆理工大学MBA奖学金,独揽重庆工商大学MBA1-7名,1人获录取线状元,MBA奖学金7人。另:2010年重庆工商大学MBA共录79人其中50人是重庆华章MBA培训班学员。华章MBA学员应邀接受重庆商报的现场采访,并对重庆华章在MBA辅导专业能力和不俗成绩作了积极肯定和赞赏。
姓名 | 总分 | 类型 | 报考院校 |
袁* | 221 | 重庆大学(奖学金) | |
刘*峰 | 218 | 复旦大学 | |
胡*屹 | 214 | 重庆大学(奖学金) | |
刘*麟 | 214 | 重庆大学(奖学金) | |
周* | 208 | 重庆工商大学(复试状元) | |
王*方 | 206 | 重庆理工大学(榜眼) | |
姜*文 | 205 | 北京大学 | |
黄*福 | 198 | 重庆大学 | |
郑*钰 | 198 | 重庆工商大学(榜眼) | |
廖*莉 | 197 | 重庆大学 | |
张*钰 | 197 | 重庆工商大学(探花) | |
燕*祥 | 196 | 重庆工商大学(奖学金) | |
刘* | 195 | 重庆工商大学(奖学金) | |
方* | 194 | 重庆大学 | |
马* | 193 | 重庆工商大学(奖学金) | |
魏*聪 | 192 | 重庆大学 | |
马* | 192 | 重庆工商大学(奖学金) | |
段* | 191 | 重庆大学 | |
温*黎 | 191 | 重庆大学 | |
邓*莎 | 191 | 重庆大学 | |
斯*强 | 191 | 重庆大学 | |
杨* | 191 | 重庆大学 | |
张* | 190 | 重庆大学 | |
谌* | 189 | 重庆理工大学(奖学金) | |
汪* | 188 | 重庆大学 | |
雷*琼 | 187 | 重庆大学 | |
周* | 187 | 重庆大学 | |
周* | 186 | 重庆大学 | |
李*松 | 186 | 重庆大学 | |
李*川 | 186 | 西南大学 | |
王* | 186 | 重庆理工大学(奖学金) | |
杨* | 185 | 重庆工商大学 | |
吴*梅 | 184 | 重庆大学 | |
杜*舟 | 184 | 重庆大学 | |
吴*桃 | 183 | 重庆工商大学 | |
李*平 | 183 | 重庆工商大学 | |
邓*刚 | 182 | 重庆大学 | |
王* | 182 | 重庆理工大学 | |
李* | 182 | 重庆工商大学 | |
杨* | 182 | 重庆大学 | |
张* | 181 | 重庆大学 | |
张*宝 | 180 | 重庆工商大学 | |
周* | 180 | 重庆工商大学 | |
李* | 180 | 重庆工商大学 | |
胡*峰 | 180 | 重庆工商大学 | |
王* | 180 | 重庆大学 | |
叶* | 179 | 重庆大学 | |
黄* | 179 | 重庆大学 | |
白*平 | 179 | 重庆大学 | |
朱* | 178 | 重庆大学 | |
陈*飞 | 178 | 重庆大学 | |
谢*苗 | 177 | 重庆理工大学 | |
崔*萍 | 177 | 重庆工商大学 | |
马*华 | 177 | 重庆工商大学 | |
温*宝 | 176 | 中央财经大学 | |
张*兰 | 175 | 重庆大学 | |
黄*影 | 175 | 重庆工商大学 | |
都*军 | 175 | 重庆工商大学 | |
张*阳 | 175 | 重庆大学 | |
况* | 174 | 重庆大学 | |
蒋* | 174 | 重庆大学 | |
李* | 174 | 重庆理工大学 | |
葛*翔 | 174 | 重庆理工大学 | |
范*凌 | 174 | 重庆工商大学 | |
王*萍 | 174 | 重庆大学 | |
宋* | 173 | 重庆大学 | |
李* | 173 | 重庆理工大学 | |
李*梅 | 173 | 重庆工商大学 | |
庄* | 173 | 重庆工商大学 | |
周*玉 | 173 | 重庆工商大学 | |
罗* | 173 | 重庆工商大学 | |
谢*梅 | 173 | 重庆工商大学 | |
黄* | 172 | 重庆大学 | |
王* | 172 | 重庆大学 | |
邹*琳 | 172 | 重庆大学 | |
余*惠 | 172 | 重庆大学 | |
粟* | 172 | 重庆工商大学 | |
唐* | 172 | 重庆工商大学 | |
李* | 171 | 重庆大学 | |
李*松 | 171 | 重庆工商大学 | |
江*加 | 170 | 重庆工商大学 | |
李* | 170 | 重庆工商大学 | |
舒*波 | 170 | 重庆工商大学 | |
李*俐 | 169 | 重庆大学 | |
谢*民 | 169 | 重庆理工大学 | |
程* | 169 | 重庆工商大学 | |
李*寰 | 168 | 重庆大学 | |
吴* | 168 | 重庆大学 | |
鲁* | 168 | 重庆大学 | |
蔡*浩 | 167 | 重庆大学 | |
杨* | 167 | 重庆工商大学 | |
徐* | 167 | 重庆工商大学 | |
王* | 167 | 重庆工商大学 | |
张* | 166 | 重庆大学 | |
付* | 166 | 重庆工商大学 | |
张* | 166 | 重庆工商大学 | |
熊*国 | 165 | 贵州大学 | |
韩*娇 | 165 | 重庆大学 | |
龚*立 | 164 | 重庆大学 | |
王* | 164 | 重庆工商大学 | |
邵* | 163 | 重庆大学 | |
周* | 163 | 重庆工商大学 | |
张*飞 | 163 | 重庆工商大学 | |
鄢* | 162 | 重庆大学 | |
童*春 | 162 | 重庆大学 | |
戴*虎 | 162 | 重庆大学 | |
陈*江 | 162 | 重庆理工大学 | |
程* | 162 | 重庆工商大学 | |
周*俊 | 162 | 重庆工商大学 | |
黄*榕 | 162 | 重庆大学 | |
丁* | 161 | 重庆理工大学 | |
唐*长 | 161 | 重庆理工大学 | |
陈* | 159 | 重庆大学 | |
张*力 | 159 | 重庆工商大学 | |
吴* | 159 | 重庆工商大学 | |
杨* | 159 | 重庆工商大学 | |
翁*娟 | 158 | 贵州大学 | |
李* | 158 | 重庆工商大学 | |
毛* | 158 | 重庆工商大学 | |
艾* | 158 | 重庆工商大学 | |
涂* | 158 | 重庆工商大学 | |
刘*佐 | 157 | 重庆工商大学 | |
杨* | 157 | 重庆工商大学 | |
胡* | 156 | 重庆理工大学 | |
李*蕾 | 156 | 重庆工商大学 | |
张* | 156 | 重庆工商大学 | |
陈* | 155 | 西南大学 | |
陈*驰 | 155 | 重庆工商大学 | |
周* | 152 | 重庆理工大学 | |
许* | 152 | 贵州大学 | |
吴*文 | 151 | 兰州民院 | |
何*南 | 150 | 重庆理工大学 | |
冉*怡 | 148 | 昆明理工大学 | |
江*桦 | 145 | 贵州大学 |
总有效参考人数 | 158 |
最高分 | 221 |
实际上线人数 | 134 |
实际通过率 | 84.81% |
说明:10年1月重庆大学MBA录取分数线为:160/100/48;
重庆工商大学、重庆理工大学、西南大学等为国家B线:155/84/42
扫描二维码关注
高仕华章订阅号
扫描二维码关注
高仕华章服务号
扫描二维码关注
高仕华章MPAcc
企业订阅号
企业服务号