高仕华章专硕2008届学员光荣榜
热烈祝贺:2007年 M2,15人参考,13人被报考院校录取,录取比率86.7%,最高分219。08M1,75人参考,63人通过重庆大学复试分数线,通过比率84%。最高分225(北大),20名学员成绩在200分以上。重庆大学前15名中,有7人为重庆华章学员。优秀学员——杨*同学以89分勇夺重庆大学英语状元。
姓名 | M1成绩 | M2 | 报考院校 |
程*前 | 225 | 北京大学 | |
周*兰 | 215 | 重庆大学 | |
刘*波 | 214 | 重庆大学 | |
黄*攀 | 214 | 重庆大学 | |
程*婧 | 213 | 重庆大学 | |
刘*哲 | 213 | 重庆大学 | |
黄* | 212 | 重庆大学 | |
汤* | 210 | 189 | 重庆大学 |
刘*志 | 209 | 重庆大学 | |
李* | 207 | 重庆大学 | |
武*刚 | 207 | 重庆大学 | |
宋*伟 | 206 | 重庆大学 | |
曾*婷 | 205 | 重庆大学 | |
刘*梅 | 204 | 205 | 重庆大学 |
姚*佶 | 204 | 重庆大学 | |
万*林 | 204 | 重庆大学 | |
陈* | 203 | 复旦大学 | |
唐* | 203 | 重庆大学 | |
李* | 201 | 重庆大学 | |
尤*鸿 | 200 | 212 | 重庆大学 |
熊*原 | 199 | 重庆大学 | |
张* | 197 | 重庆大学 | |
韩*琼 | 197 | 重庆大学 | |
黄*江 | 196 | 重庆大学 | |
张* | 194 | 重庆大学 | |
宋*涛 | 193 | 重庆大学 | |
敖* | 193 | 重庆大学 | |
何* | 192 | 重庆大学 | |
何*欧 | 192 | 重庆大学 | |
潘*彤 | 188 | 重庆大学 | |
鞠* | 187 | 重庆大学 | |
王*江 | 187 | 重庆大学 | |
赵* | 187 | 重庆大学 | |
管*奎 | 186 | 重庆大学 | |
李* | 186 | 重庆大学 | |
何* | 186 | 清华大学 | |
许* | 185 | 重庆大学 | |
李*熔 | 185 | 重庆大学 | |
蒋* | 184 | 重庆大学 | |
吴* | 183 | 重庆大学 | |
石*梁 | 182 | 重庆大学 | |
谭* | 181 | 重庆大学 | |
董* | 181 | 重庆大学 | |
刘* | 181 | 重庆大学 | |
杨* | 180 | 重庆大学 | |
衣*峰 | 179 | 重庆大学 | |
张*运 | 178 | 重庆大学 | |
彭* | 178 | 重庆大学 | |
张*渝 | 177 | 重庆大学 | |
胡* | 176 | 重庆大学 | |
张* | 175 | 重庆大学 | |
周*颍 | 168 | 重庆大学 | |
李* | 168 | 重庆大学 | |
吴*全 | 168 | 重庆大学 | |
廖*华 | 167 | 重庆大学 | |
王*林 | 166 | 重庆大学 | |
曹* | 166 | 重庆大学 | |
李*晶 | 165 | 重庆大学 | |
李* | 162 | 重庆大学 | |
张*应 | 162 | 重庆大学 | |
黄* | 161 | 重庆大学 | |
冯* | 161 | 重庆大学 | |
肖* | 206 | 北京邮电大学 | |
王* | 190 | 重庆大学 | |
王*强 | 178 | 北京邮电大学 | |
蒋*冬 | 174 | 北京邮电大学 | |
翁*平 | 174 | 重庆大学 | |
程* | 170 | 北京邮电大学 | |
瞿*忠 | 169 | 北京邮电大学 | |
李*春 | 165 | 北京邮电大学 | |
赵* | 165 | 重庆大学 | |
高* | 158 | 北京邮电大学 |
成绩统计 | 08年M1 | 07年M2 | 整体统计 |
最高分 | 225 | 219 | 225 |
总有效 参考人数 |
75 | 15 | 90 |
实际上线人数 | 63 | 13 | 76 |
实际通过率 | 84.00% | 86.67% | 84.44% |
说明:1、当年MBA联考总分为300分。
2、08年1月重庆大学MBA录取分数线为:160/100/45
扫描二维码关注
高仕华章订阅号
扫描二维码关注
高仕华章服务号
扫描二维码关注
高仕华章MPAcc
企业订阅号
企业服务号