高仕华章专硕2007届学员光荣榜
热烈祝贺:在2007届:06年M2,30人参考28人被所报考院校录取,录取比率为93.3%,最高分237分,优秀学员唐*梅获得重大M2状元。07年M1联考中:优秀学员——李*波同学以244分位列北京大学第8名,西部地区第一名。整体通过率86.3%。
姓名 | M1成绩 | M2 | 报考院校 |
李*波 | 244 | 237 | 北京大学(西部状元&综合单科状元) |
廖*刚 | 223 | 重庆大学 | |
龚*华 | 222 | 重庆大学 | |
兰*娥 | 222 | 重庆大学 | |
吴* | 219 | 重庆大学 | |
唐*梅 | 215 | 230 | 重庆大学(状元) |
易* | 210 | 重庆大学 | |
伍*春 | 209 | 重庆大学 | |
胡*刚 | 208 | 重庆大学 | |
刘* | 203 | 重庆大学 | |
毛* | 200 | 重庆大学 | |
王*国 | 199 | 北京大学 | |
郝*轩 | 198 | 重庆大学 | |
姬*阳 | 192 | 重庆大学 | |
刘* | 191 | 重庆大学 | |
袁* | 190 | 重庆大学 | |
高*军 | 190 | 重庆大学 | |
任*君 | 189 | 重庆大学 | |
李*斌 | 187 | 重庆大学 | |
蒋*渝 | 185 | 重庆大学 | |
孟* | 185 | 重庆大学 | |
杨*良 | 184 | 重庆大学 | |
陈* | 180 | 重庆大学 | |
王*一 | 180 | 重庆大学 | |
李* | 177 | 重庆大学 | |
冉* | 175 | 192 | 重庆大学 |
韩* | 175 | 中南财经大学 | |
敖* | 175 | 重庆大学 | |
唐*丽 | 174 | 重庆大学 | |
许* | 174 | 重庆大学 | |
邓* | 173 | 重庆大学 | |
赵*平 | 172 | 福州大学 | |
刘*华 | 168 | 重庆大学 | |
李*莉 | 166 | 重庆大学 | |
魏*梅 | 166 | 重庆大学 | |
梁*光 | 165 | 重庆大学 | |
谢*勇 | 165 | 重庆大学 | |
李* | 165 | 重庆大学 | |
胡* | 164 | 重庆大学 | |
胡*宇 | 164 | 重庆大学 | |
吴* | 163 | 重庆大学 | |
徐* | 162 | 重庆大学 | |
李* | 151 | 贵州大学 | |
梁* | 220 | 北京邮电大学 | |
赵* | 214 | 北京邮电大学 | |
苏* | 205 | 北京邮电大学 | |
刘* | 190 | 北京邮电大学 | |
雷*祺 | 180 | 北京邮电大学 | |
左* | 167 | 北京邮电大学 | |
胡*东 | 165 | 北京邮电大学 | |
黄*川 | 155 | 北京邮电大学 | |
刘*宇 | 155 | 北京邮电大学 | |
杨*恒 | 155 | 北京邮电大学 | |
李* | 154 | 北京邮电大学 | |
杨* | 154 | 北京邮电大学 | |
何* | 154 | 北京邮电大学 | |
唐* | 153 | 北京邮电大学 | |
何* | 153 | 重庆大学 | |
李* | 153 | 重庆大学 | |
伍*平 | 152 | 重庆大学 | |
杨*英 | 152 | 重庆大学 | |
吴* | 152 | 重庆大学 | |
周* | 151 | 重庆大学 | |
杜* | 151 | 重庆大学 |
成绩统计 | 07年M1 | 06年M2 | 整体统计 |
最高分 | 244 | 230 | 244 |
总有效 参考人数 |
52 | 26 | 78 |
实际上线人数 | 43 | 22 | 65 |
实际通过率 | 82.69% | 84.62% | 83.33% |
说明:1、当年MBA联考总分为270分。
2、07年1月重庆大学MBA录取分数线为:160/95/45
扫描二维码关注
高仕华章订阅号
扫描二维码关注
高仕华章服务号
扫描二维码关注
高仕华章MPAcc
企业订阅号
企业服务号