高仕华章专硕2006届学员光荣榜2005年M2, 14人参考,其中1人被北京大学录取,12人获得重庆大学的录取书,录取比率92.9%;06年M1联考,56人参加考试,48人超过重庆大学MBA复试分数线,通过比率为85.7% ,1/3以上的学员成绩在200分以上!优秀学员——奚*同学以237分勇夺重庆大学该年MBA联考状元!!!
热烈祝贺:
姓名 | M1成绩 | M2 | 报考院校 |
奚* | 237 | 重庆大学(状元) | |
金*芳 | 227 | 重庆大学 | |
易* | 224 | 重庆大学 | |
李*波 | 224 | 东北财经大学 | |
杨* | 220 | 西南财经大学 | |
王*运 | 219 | 重庆大学 | |
王*高 | 219 | 重庆大学 | |
李*倩 | 218 | 重庆大学 | |
王*川 | 218 | 重庆大学 | |
罗* | 213 | 205 | 重庆大学 |
李*宜 | 211 | 重庆大学 | |
祁* | 211 | 复旦大学 | |
孙* | 207 | 重庆大学 | |
谭*川 | 205 | 重庆大学 | |
王* | 205 | 重庆大学 | |
邓*华 | 205 | 人民大学 | |
陈* | 203 | 重庆大学 | |
付*涛 | 202 | 225 | 北京大学 |
饶* | 200 | 重庆大学 | |
熊* | 198 | 重庆大学 | |
蓝* | 196 | 重庆大学 | |
冷* | 196 | 重庆大学 | |
蔡* | 196 | 202 | 重庆大学 |
李*佳 | 194 | 重庆大学 | |
张* | 192 | 重庆大学 | |
何*远 | 192 | 重庆大学 | |
李* | 190 | 重庆大学 | |
李*泉 | 188 | 重庆大学 | |
李* | 187 | 重庆大学 | |
朱* | 186 | 重庆大学 | |
陈*梅 | 186 | 重庆大学 | |
刘*中 | 184 | 重庆大学 | |
吴* | 183 | 重庆大学 | |
刘*华 | 182 | 重庆大学 | |
秦*慧 | 182 | 重庆大学 | |
周*岚 | 181 | 重庆大学 | |
贺* | 181 | 西南交通大学 | |
任*武 | 181 | 重庆大学 | |
雷*霞 | 181 | 西南交通大学 | |
胡* | 179 | 重庆大学 | |
陈*勇 | 176 | 重庆大学 | |
李* | 174 | 重庆大学 | |
李* | 173 | 184 | 重庆大学 |
高*军 | 170 | 206 | 重庆大学 |
刘* | 169 | 重庆大学 | |
陈*睿 | 167 | 重庆大学 | |
李*波 | 164 | 重庆大学 | |
赵* | 160 | 重庆大学 | |
陈* | 160 | 重庆大学 | |
石*辉 | 202 | 重庆大学 | |
秦*珊 | 201 | 重庆大学 | |
高* | 185 | 重庆大学 | |
李* | 175 | 重庆大学 | |
王*民 | 169 | 重庆大学 | |
王*林 | 167 | 重庆大学 | |
帅* | 162 | 重庆大学 | |
唐*夫 | 157 | 重庆大学 | |
袁* | 148 | 重庆大学 | |
成绩统计 | 06年M1 | 05年M2 | 整体统计 |
最高分 | 237 | 225 | 237 |
总有效 参考人数 |
56 | 14 | 70 |
实际上线人数 | 49 | 12 | 61 |
实际通过率 | 87.50% | 85.71% | 87.14% |
说明:1、当年MBA联考总分为300分。
2、06年1月重庆大学MBA录取分数线为:160/110/50
扫描二维码关注
高仕华章订阅号
扫描二维码关注
高仕华章服务号
扫描二维码关注
高仕华章MPAcc
企业订阅号
企业服务号