以下是截至目前的2024年34所自划线院校MBA复试分数线汇总(注:部分院校信息尚未公布,将陆续更新):
学校名称 | 地区 | 2024MBA复试线(总分/英语/管综) |
---|---|---|
清华大学 | 北京 | 162/39/78(EMBA分数线130) |
中国农业大学 | 北京 | 提前批:175/50/115;正常批:180/50/115 |
北京理工大学 | 北京 | A线:170/39/78;B线:162/39/78 |
北京师范大学 | 北京 | 162/39/78 |
北京航空航天大学 | 北京 | 165/40/85 |
中国人民大学 | 北京 | 135/不限/不限 |
北京大学 | 北京 | 162/39/78(EMBA分数线115) |
同济大学 | 上海 | 由招生学院另行公布 |
上海交通大学 | 上海 | 162/39/78(EMBA分数线130) |
复旦大学 | 上海 | 由招生学院另行公布 |
中山大学 | 广东 | 170/50/105 |
华南理工大学 | 广东 | 162/39/78 |
天津大学 | 天津 | 162/39/78 |
南开大学 | 天津 | 162/39/78 |
南京大学 | 江苏 | 162/39/78 |
东南大学 | 江苏 | 162/39/78 |
浙江大学 | 浙江 | 170/45/100 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 由招生学院另行公布 |
湖南大学 | 湖南 | 由招生学院另行公布 |
中南大学 | 湖南 | 162/39/78 |
华中科技大学 | 湖北 | 待公布 |
武汉大学 | 湖北 | 162/39/78 |
电子科技大学 | 四川 | 165/40/80 |
四川大学 | 四川 | 175/50/100 |
重庆大学 | 重庆 | 162/39/78 |
山东大学 | 山东 | 162/39/78 |
西安交通大学 | 陕西 | 162/39/78 |
西北工业大学 | 陕西 | 162/39/78 |
兰州大学 | 甘肃 | 157/37/73 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 由招生学院另行公布 |
吉林大学 | 吉林 | 162/39/78 |
东北大学 | 辽宁 | 162/39/78 |
大连理工大学 | 辽宁 | 162/39/78 |
厦门大学 | 福建 | 162/39/78 |
请注意,以上信息来源于研招网及各院校官网、官微,由于手动统计,难免有遗漏或更新不及时的情况,请以各院校官方发布的信息为准。
扫描二维码关注
高仕华章订阅号
扫描二维码关注
高仕华章服务号
扫描二维码关注
高仕华章MPAcc
企业订阅号
企业服务号