2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
高仕华章2018-19届学员光荣榜
惊现262分高分学员,再创业界奇迹!!
特别祝贺:在2018年12月的管理类联考中,高仕华章再创佳绩,共548名学员参考,其中国家A线通过率81.2%,国家B线通过率95.1%,137名学员不低于200分,优秀率占比25%。秦梦蕾262分获重庆大学状元,王俊贺247分获广东外语外贸大学状元,王艺242分获暨南大学状元,赵知琳230分获中国民航大学状元,黎东204分获四川大学EMBA复试状元,朱黎、张子信、余跃飞、刘高鹏等多名学员位列北大、科大、重大等前十!
如此业绩,谁与争锋?!欢迎来战!
高仕华章状元榜(特等奖学金榜)
重庆大学MBA状元 秦梦蕾 262分
大连理工大学MBA榜眼 孙晓倩 258分
广东外语外贸大学MBA状元 王俊贺 247分
暨南大学MBA状元 王艺 242分
中国民航大学MBA状元 赵知琳 230分
四川大学EMBA复试状元 黎东 204分
慎重提示:看光荣榜有窍门的,要注意看你身边的例子,比如你在重庆,如果某机构的光荣榜全是北上广深的学员,那我告诉你,你真的是图样图森破,你被忽悠了。不良机构常用这些骗术来偷换概念,让你成为培训行业的“魏则西”。
高仕华章学员光荣榜(2018-2019届) |
|||||
序号 | 姓名 | 总分 | 报考类型 | 报考院校 | 备注 |
1 | 秦梦蕾 | 262 | MBA | 重庆大学 | 状元 |
2 | 孙晓倩 | 258 | MBA | 大连理工大学 | 榜眼 |
3 | 马俊英 | 256 | MPAcc | 重庆大学 | |
4 | 王俊贺 | 247 | MBA | 广东外语外贸大学 | 状元 |
5 | 蒲雯 | 244 | MPAcc | 重庆工商大学 | |
6 | 王艺 | 242 | MBA | 暨南大学 | 状元 |
7 | 颜思坤 | 240 | MPAcc | 重庆大学 | |
8 | 李成雪 | 238 | MPAcc | 重庆大学 | |
9 | 龚子薇 | 238 | MPACC | 重庆大学 | |
10 | 张子信 | 238 | MPAcc | 中国财政科学研究院 | 第4名 |
11 | 易云皓 | 237 | MPAcc | 重庆理工大学 | |
12 | 余跃飞 | 236 | MBA | 西南财经大学 | 第9名 |
13 | 崔聪颖 | 234 | MPAcc | 河北经贸大学 | |
14 | 袁楚廉 | 234 | MPAcc | 重庆理工大学 | |
15 | 宋玉 | 233 | MPAcc | 长沙理工大学 | |
16 | 刘高鹏 | 232 | MBA | 重庆大学 | 第4名 |
17 | 黄利容 | 232 | MPAcc | 西南大学 | |
18 | 丰雪焓 | 231 | MBA | 重庆大学 | 第10名 |
19 | 旷益智 | 231 | MPAcc | 重庆理工大学 | |
20 | 朱黎 | 231 | MBA | 北京大学 | 第5名 |
21 | 郭汉郡 | 231 | MBA | 四川大学 | |
22 | 李欣怡 | 230 | MPAcc | 重庆大学 | |
23 | 谢丝薇 | 230 | MPAcc | 四川大学 | |
24 | 赵知琳 | 230 | MBA | 中国民航大学 | 状元 |
25 | 胡娜 | 229 | MBA | 重庆大学 | |
26 | 蔡思陌 | 228 | MPAcc | 重庆理工大学 | |
27 | 杨程 | 228 | MPA | 四川大学 | |
28 | 易可瑶 | 226 | MBA | 四川大学 | |
29 | 冯晨哲 | 225 | MBA | 四川大学 | |
30 | 彭雪露 | 225 | MBA | 四川大学 | |
31 | 王姝婷 | 224 | MPAcc | 重庆工商大学 | |
32 | 王科飞 | 224 | MBA | 电子科技大学 | |
33 | 余非 | 224 | MBA | 电子科技大学 | 第7名 |
34 | 贺婷 | 223 | MBA | 重庆大学 | |
35 | 罗园 | 223 | MBA | 四川大学 | |
36 | 刘蒙蒙 | 222 | MEM | 四川大学 | |
37 | 董承欣 | 221 | MPAcc | 国家A线 | |
38 | 李嘉馨 | 221 | MBA | 重庆大学 | |
39 | 颜毅 | 221 | MBA | 重庆大学 | |
40 | 陈志远 | 221 | MBA | 电子科技大学 | |
41 | 王怡然 | 221 | MBA | 电子科技大学 | |
42 | 刘落雨 | 220 | MBA | 重庆大学 | |
43 | 刘香全 | 220 | MBA | 重庆工商大学 | |
44 | 周颖 | 220 | MAud | 西南政法大学 | |
45 | 刘怡 | 219 | MPAcc | 重庆理工大学 | |
46 | 肖红 | 219 | MPA | 电子科技大学 | |
47 | 杨磊 | 218 | MBA | 重庆大学 | |
48 | 许婧 | 218 | MPAcc | 重庆理工大学 | |
49 | 刘科 | 218 | MPAcc | 西南民族大学 | |
50 | 闵高扬 | 218 | MBA | 四川大学 | |
51 | 王如玥 | 218 | MBA | 四川大学 | |
52 | 杜萍 | 217 | MBA | 重庆工商大学 | |
53 | 刘堃 | 217 | MBA | 电子科技大学 | |
54 | 王语晗 | 216 | MBA | 重庆大学 | |
55 | 刘爽 | 216 | MPAcc | 重庆理工大学 | |
56 | 郭浩淼 | 216 | MPA | 电子科技大学 | |
57 | 杨锐思 | 216 | MBA | 电子科技大学 | |
58 | 张君豪 | 215 | MPAcc | 西南财经大学 | |
59 | 吕双燕 | 215 | MBA | 重庆大学 | |
60 | 向径舟 | 215 | MLIS | 中南大学 | |
61 | 彭倩然 | 215 | MPAcc | 重庆理工大学 | |
62 | 李南君 | 215 | MPA | 西华师范大学 | |
63 | 冉泽 | 214 | MBA | 重庆大学 | |
64 | 肖宇欣 | 214 | MPAcc | 国家A线 | |
65 | 卓越姣 | 214 | MBA | 重庆大学 | |
66 | 陈红峰 | 214 | MBA | 重庆大学 | |
67 | 陈丽淇 | 214 | MPAcc | 重庆理工大学 | |
68 | 苑光敏 | 213 | MBA | 电子科技大学 | |
69 | 王浪 | 212 | MBA | 重庆大学 | |
70 | 敖佳雨 | 212 | MBA | 四川大学 | |
71 | 陈秋洋 | 212 | MBA | 四川大学 | |
72 | 张凤莲 | 212 | MBA | 四川大学 | |
73 | 喻曦 | 211 | MEM | 清华大学 | |
74 | 李颖 | 211 | MEM | 重庆大学 | |
75 | 武文君 | 211 | MPAcc | 重庆理工大学 | |
76 | 王瑶 | 211 | MPAcc | 国家A线 | |
77 | 王超 | 211 | MBA | 重庆大学 | |
78 | 李赟 | 211 | MPA | 四川大学 | |
79 | 向柏炜 | 210 | MPA | 西南政法大学 | |
80 | 黄恋寒 | 210 | MPAcc | 重庆理工大学 | |
81 | 黄心新 | 210 | MBA | 四川大学 | |
82 | 温锐锋 | 210 | MEM | 重庆大学 | |
83 | 郑倩 | 210 | MBA | 电子科技大学 | |
84 | 苏婷婷 | 209 | MPAcc | 重庆理工大学 | |
85 | 赵荻 | 209 | MBA | 四川大学 | |
86 | 杨开 | 208 | MBA | 重庆大学 | |
87 | 张晟畅 | 208 | MPAcc | 重庆理工大学 | |
88 | 戴欣应 | 208 | MBA | 四川大学 | |
89 | 樊春楠 | 208 | MAud | 西南政法大学 | |
90 | 张瑞璞 | 207 | MPAcc | 国家A线 | |
91 | 何帮琼 | 207 | MBA | 重庆大学 | |
92 | 何冬梅 | 207 | MBA | 重庆大学 | |
93 | 杨煜 | 207 | MBA | 重庆大学 | |
94 | 代晴 | 207 | MBA | 北京大学 | |
95 | 杨晶 | 207 | MPA | 电子科技大学 | |
96 | 张茜 | 207 | MBA | 电子科技大学 | |
97 | 郑月欣 | 206 | MPAcc | 国家A线 | |
98 | 李素梅 | 206 | MEM | 重庆大学 | |
99 | 李澄槿 | 206 | MPAcc | 国家A线 | |
100 | 唐文溢 | 206 | MBA | 电子科技大学 | |
101 | 李璐 | 206 | MBA | 电子科技大学 | |
102 | 畅通 | 206 | MBA | 电子科技大学 | |
103 | 谢晶 | 205 | MBA | 重庆大学 | |
104 | 李佳城 | 205 | MPAcc | 重庆理工大学 | |
105 | 杨鹏 | 205 | MBA | 重庆工商大学 | |
106 | 程洋 | 205 | MBA | 重庆理工大学 | |
107 | 杨晗 | 205 | MBA | 重庆大学 | |
108 | 张梓琪 | 205 | MPAcc | 重庆理工大学 | |
109 | 詹职聪 | 205 | MBA | 四川大学 | |
110 | 徐雪英 | 204 | MBA | 重庆工商大学 | |
111 | 高姝姝 | 204 | MBA | 重庆大学 | |
112 | 赵磊 | 204 | MPA | 重庆大学 | |
113 | 李贤 | 204 | MBA | 四川大学 | |
114 | 黎东 | 204 | EMBA | 四川大学 | 复试状元 |
115 | 郭东志 | 204 | MPA | 电子科技大学 | |
116 | 陈子薇 | 204 | MBA | 电子科技大学 | |
117 | 王鑫 | 203 | MPAcc | 重庆理工大学 | |
118 | 刘雪松 | 203 | MBA | 重庆理工大学 | |
119 | 王畤霖 | 203 | MAud | 西南政法大学 | |
120 | 王鼎臣 | 203 | MPAcc | 国家A线 | |
121 | 汪美君 | 203 | MPAcc | 重庆理工大学 | |
122 | 王永森 | 203 | MBA | 四川大学 | |
123 | 贺薇 | 203 | MPA | 北京师范大学 | |
124 | 杨妍 | 202 | MPA | 西南政法大学 | |
125 | 肖丹丹 | 202 | MBA | 重庆大学 | |
126 | 蔡玲 | 202 | MBA | 重庆大学 | |
127 | 王唯洁 | 202 | MBA | 重庆理工大学 | |
128 | 陈欣昀 | 202 | MBA | 四川大学 | |
129 | 朱莹 | 201 | MBA | 重庆大学 | |
130 | 何昌平 | 201 | MBA | 重庆大学 | |
131 | 汪美君 | 201 | MPAcc | 重庆理工大学 | |
132 | 戴佳利 | 201 | MPA | 电子科技大学 | |
133 | 廖敏 | 201 | MPA | 四川大学 | |
134 | 牛小月 | 201 | MBA | 电子科技大学 | |
135 | 涂桂林 | 200 | MBA | 重庆工商大学 | |
136 | 张瑞雪 | 200 | MBA | 四川大学 | |
137 | 李玉秀 | 200 | MBA | 西南交通大学 | |
138 | 盘丽娜 | 199 | MBA | 重庆工商大学 | |
139 | 肖谢红 | 199 | MEM | 重庆大学 | |
140 | 张弘韬 | 199 | MBA | 重庆工商大学 | |
141 | 曾惜 | 199 | MBA | 重庆大学 | |
142 | 邓祥 | 199 | MBA | 云南财经大学 | |
143 | 万杰 | 199 | MBA | 西南交通大学 | |
144 | 张炜 | 199 | EMBA | 四川大学 | |
145 | 毛艾悦 | 199 | MBA | 电子科技大学 | |
146 | 张蓉 | 199 | MBA | 电子科技大学 | |
147 | 吴林隆 | 198 | MBA | 重庆工商大学 | |
148 | 苏钰文 | 198 | MPA | 重庆工商大学 | |
149 | 朱莉萍 | 198 | MEM | 四川大学 | |
150 | 王思仪 | 198 | MBA | 四川大学 | |
151 | 王羽州 | 197 | MPAcc | 国家A线 | |
152 | 肖雅航 | 197 | MBA | 重庆大学 | |
153 | 蒋静 | 197 | MBA | 重庆工商大学 | |
154 | 李薇 | 197 | MBA | 西南大学 | |
155 | 蒋越屏 | 197 | MBA | 重庆大学 | |
156 | 叶晓雨 | 197 | MPA | 四川师范大学 | |
157 | 黎元慧 | 197 | MPA | 四川大学 | |
158 | 李煜 | 197 | MBA | 西南交通大学 | |
159 | 陶光禹 | 196 | MBA | 西南大学 | |
160 | 张起铭 | 196 | MBA | 重庆大学 | |
161 | 李倩颖 | 196 | MBA | 重庆工商大学 | |
162 | 罗森林 | 196 | MBA | 重庆大学 | |
163 | 钟鸣 | 196 | MBA | 重庆大学 | |
164 | 曾卓 | 196 | MBA | 四川大学 | |
165 | 柏沁宏 | 196 | MBA | 重庆大学 | |
166 | 李超 | 195 | MBA | 重庆大学 | |
167 | 曹晓玉 | 195 | MPA | 西南交通大学 | |
168 | 李静 | 195 | MBA | 电子科技大学 | |
169 | 彭科蕾 | 195 | MBA | 西南交大 | |
170 | 杨杰玲 | 194 | MBA | 重庆理工大学 | |
171 | 杨秋红 | 194 | MPAcc | 北京工商大学 | |
172 | 袁嗣俊 | 194 | MBA | 重庆工商大学 | |
173 | 王伟 | 194 | MBA | 中国科学技术大学 | |
174 | 蒋明利 | 194 | MBA | 重庆大学 | |
175 | 王锦而 | 194 | MBA | 西南交通大学 | |
176 | 付俞 | 194 | MTA | 四川大学 | |
177 | 任弘 | 194 | MBA | 电子科技大学 | |
178 | 车彦芸 | 194 | MBA | 电子科技大学 | |
179 | 戴璐 | 194 | MBA | 电子科技大学 | |
180 | 陈科 | 194 | MEM | 西南石油大学 | |
181 | 李莹 | 193 | MBA | 重庆大学 | |
182 | 杨越茜 | 193 | MBA | 重庆大学 | |
183 | 程洁静 | 193 | MBA | 重庆大学 | |
184 | 赵君合 | 193 | MBA | 重庆大学 | |
185 | 石继麟 | 193 | EMBA | 中国人民大学 | |
186 | 刘洋 | 193 | MBA | 西南交通大学 | |
187 | 唐亘 | 193 | EMBA | 西南财经大学 | |
188 | 郭峻屹 | 193 | MBA | 西南交通大学 | |
189 | 魏鑫 | 192 | MBA | 重庆工商大学 | |
190 | 张家玮 | 192 | MPAcc | 国家A线 | |
191 | 符人友 | 192 | MPAcc | 国家A线 | |
192 | 饶莉 | 192 | EMBA | 西南财经大学 | |
193 | 李北平 | 192 | MBA | 电子科技大学 | |
194 | 邱龙 | 191 | MBA | 重庆工商大学 | |
195 | 刘毅 | 191 | MBA | 重庆理工大学 | |
196 | 王燕 | 191 | MPA | 四川大学 | |
197 | 吕文琦 | 191 | MBA | 电子科技大学 | |
198 | 段洁君 | 190 | MBA | 重庆大学 | |
199 | 柴文杰 | 190 | MPAcc | 国家A线 | |
200 | 李羿非 | 190 | MBA | 重庆理工大学 | |
201 | 王文佼 | 190 | MEM | 重庆大学 | |
202 | 余小海 | 190 | MBA | 重庆工商大学 | |
203 | 李璐君 | 190 | MBA | 重庆大学 | |
204 | 张明会 | 190 | MBA | 西南交通大学 | |
205 | 易宇晴 | 190 | MBA | 西南石油大学 | |
206 | 贾宇 | 190 | MEM | 西南石油大学 | |
207 | 余晨 | 190 | MEM | 四川大学 | |
208 | 韩笑 | 190 | MBA | 电子科技大学 | |
209 | 李雨静 | 190 | MBA | 电子科技大学 | |
210 | 孙琳 | 190 | MBA | 电子科技大学 | |
211 | 刘檬柠 | 190 | EMBA | 西南财经大学 | |
212 | 江珊 | 189 | MBA | 重庆大学 | |
213 | 许冕 | 189 | MBA | 重庆理工大学 | |
214 | 黄丹力 | 189 | MBA | 西南大学 | |
215 | 杨扬 | 189 | MBA | 西南交通大学 | |
216 | 何晓艳 | 189 | MBA | 国家A线 | |
217 | 李玲 | 189 | MPA | 北京师范大学 | |
218 | 何婷婷 | 189 | MPA | 西华师范大学 | |
219 | 李洋地 | 189 | MBA | 电子科技大学 | |
220 | 王若竹 | 188 | MBA | 重庆大学 | |
221 | 张熠能 | 188 | MBA | 重庆大学 | |
222 | 师天泽 | 188 | MBA | 重庆大学 | |
223 | 王智琦 | 188 | MBA | 重庆工商大学 | |
224 | 刘丹 | 188 | MBA | 重庆工商大学 | |
225 | 汤旭倩 | 188 | MPAcc | 国家A线 | |
226 | 罗珊 | 188 | MBA | 重庆大学 | |
227 | 苏丽萍 | 188 | MBA | 重庆大学 | |
228 | 钟沅沅 | 188 | MBA | 重庆大学 | |
229 | 林琪 | 188 | MBA | 北京大学 | |
230 | 欧阳迪 | 188 | MPA | 电子科技大学 | |
231 | 赵颖 | 188 | MPA | 四川大学 | |
232 | 涂程 | 188 | MBA | 国家A线 | |
233 | 张启明 | 188 | MBA | 电子科技大学 | |
234 | 段照秘 | 187 | MBA | 西南大学 | |
235 | 蒋万覃 | 187 | MPAcc | 国家A线 | |
236 | 陈建宏 | 187 | MBA | 重庆工商大学 | |
237 | 蒋言 | 187 | MBA | 重庆大学 | |
238 | 倪炼 | 187 | MPAcc | 国家A线 | |
239 | 钱婧 | 187 | MPA | 西南政法大学 | |
240 | 卓红 | 187 | MPA | 四川大学 | |
241 | 郭殿武 | 187 | MBA | 国家A线 | |
242 | 黄丽芳 | 187 | MBA | 国家A线 | |
243 | 晋兆丽 | 187 | MBA | 西南交通大学 | |
244 | 郑峰 | 187 | MBA | 电子科技大学 | |
245 | 黄理瑶 | 187 | MBA | 电子科技大学 | |
246 | 王勇 | 186 | MEM | 重庆大学 | |
247 | 刘欣 | 186 | MBA | 重庆工商大学 | |
248 | 朱强 | 186 | MBA | 重庆大学 | |
249 | 阎闰秋 | 186 | MBA | 重庆大学 | |
250 | 王雄 | 186 | MPAcc | 国家A线 | |
251 | 冯锡利 | 186 | EMBA | 西南财经大学 | |
252 | 代一新 | 186 | EMBA | 西南财经大学 | |
253 | 李琳 | 186 | MPA | 北京师范大学 | |
254 | 蒋慧慧 | 186 | MPA | 西华师范大学 | |
255 | 韩彦南 | 186 | MBA | 电子科技大学 | |
256 | 王浪 | 186 | MBA | 电子科技大学 | |
257 | 任若 | 186 | MBA | 电子科技大学 | |
258 | 宋思佳 | 186 | MPA | 电子科技大学 | |
259 | 齐缘 | 185 | MBA | 重庆大学 | |
260 | 李雅清 | 185 | MBA | 重庆大学 | |
261 | 刘爽 | 185 | MBA | 重庆大学 | |
262 | 刘鑫 | 185 | MPAcc | 国家A线 | |
263 | 刘小莉 | 185 | MBA | 国家A线 | |
264 | 王云杰 | 185 | EMBA | 西南财经大学 | |
265 | 彭科榕 | 185 | MBA | 西南交通大学 | |
266 | 杨岚棵 | 185 | MBA | 西南交通大学 | |
267 | 陈凌 | 185 | MBA | 西南民族大学 | |
268 | 龚芩玉 | 185 | MPA | 北京师范大学 | |
269 | 陈池琼 | 185 | MBA | 电子科技大学 | |
270 | 陈鑫 | 185 | MBA | 电子科技大学 | |
271 | 宋兴钰 | 185 | MBA | 电子科技大学 | |
272 | 闫羽晶 | 185 | MBA | 电子科技大学 | |
273 | 石磊 | 184 | MBA | 重庆工商大学 | |
274 | 许茗 | 184 | MBA | 重庆大学 | |
275 | 欧阳坤 | 184 | MBA | 西南大学 | |
276 | 王隽 | 184 | MBA | 重庆工商大学 | |
277 | 侯兴芸 | 184 | MBA | 重庆大学 | |
278 | 周慧 | 184 | MBA | 重庆大学 | |
279 | 张顺 | 184 | MBA | 电子科技大学 | |
280 | 匡承志 | 184 | MBA | 电子科技大学 | |
281 | 罗清艺 | 183 | MBA | 重庆工商大学 | |
282 | 李彩黎 | 183 | MBA | 重庆大学 | |
283 | 杨超 | 183 | MBA | 重庆大学 | |
284 | 吴怡应 | 183 | MPA | 西南政法大学 | |
285 | 贺裕立 | 183 | MBA | 重庆理工大学 | |
286 | 曲瑞 | 183 | MPAcc | 国家A线 | |
287 | 毛陈杨 | 183 | MBA | 重庆大学 | |
288 | 苟晨轩 | 183 | MBA | 国家A线 | |
289 | 罗静 | 183 | MPA | 西华师范大学 | |
290 | 蒋娟 | 183 | MBA | 西南交通大学 | |
291 | 彭晓蕾 | 183 | MBA | 电子科技大学 | |
292 | 杨才用 | 182 | MBA | 重庆大学 | |
293 | 宫艺丹 | 182 | MAud | 国家A线 | |
294 | 王旭 | 182 | MBA | 重庆大学 | |
295 | 胡恒培 | 182 | MBA | 重庆工商大学 | |
296 | 李丁 | 182 | MEM | 西华大学 | |
297 | 陈春洪 | 182 | MBA | 国家A线 | |
298 | 夏岚 | 182 | MBA | 电子科技大学 | |
299 | 李竹枭宵 | 182 | MBA | 电子科技大学 | |
300 | 权珈宇 | 182 | MBA | 电子科技大学 | |
301 | 李咏枫 | 182 | MBA | 电子科技大学 | |
302 | 李倩 | 181 | MBA | 重庆理工大学 | |
303 | 杨婧 | 181 | MBA | 西南财经大学 | |
304 | 叶立马 | 181 | MBA | 重庆工商大学 | |
305 | 曾黎 | 181 | MBA | 西南大学 | |
306 | 王镇 | 181 | MBA | 重庆大学 | |
307 | 杨毅 | 181 | MBA | 重庆大学 | |
308 | 王海江 | 181 | MBA | 西南交通大学 | |
309 | 何益兴 | 181 | MPA | 西华师范大学 | |
310 | 奉宇扬 | 181 | MBA | 电子科技大学 | |
311 | 邹文 | 181 | MPA | 电子科技大学 | |
312 | 冯晋瑞 | 180 | MPA | 重庆工商大学 | |
313 | 李雪 | 180 | MAud | 国家A线 | |
314 | 刘丹妮 | 180 | MBA | 重庆工商大学 | |
315 | 王玥 | 180 | MBA | 重庆大学 | |
316 | 李雪 | 180 | MBA | 重庆大学 | |
317 | 彭雨吉 | 180 | MBA | 重庆理工大学 | |
318 | 谭晓琴 | 180 | MPA | 重庆大学 | |
319 | 刘胜 | 180 | MEM | 重庆大学 | |
320 | 吴秋霓 | 180 | MBA | 重庆大学 | |
321 | 李觅 | 180 | MBA | 重庆大学 | |
322 | 鲜慧 | 180 | MBA | 贵州财经大学 | |
323 | 向阳 | 180 | MPAcc | 国家A线 | |
324 | 林力 | 180 | MBA | 西南大学 | |
325 | 宣宇 | 180 | MBA | 西南交通大学 | |
326 | 张利 | 180 | MEM | 四川大学 | |
327 | 杨弋 | 180 | MBA | 电子科技大学 | |
328 | 佘仁红 | 180 | MBA | 电子科技大学 | |
329 | 卫红飞 | 180 | MBA | 电子科技大学 | |
330 | 黄小芹 | 180 | MBA | 电子科技大学 | |
331 | 杨娟 | 179 | MBA | 重庆大学 | |
332 | 杨周宇 | 179 | MPA | 西南政法大学 | |
333 | 邱敬 | 179 | MBA | 西南大学 | |
334 | 文丹 | 179 | MPA | 西华师范大学 | |
335 | 杨恬 | 179 | MBA | 电子科技大学 | |
336 | 邹良源 | 179 | MBA | 电子科技大学 | |
337 | 张欢 | 178 | MPA | 重庆大学 | |
338 | 白余波 | 178 | MBA | 重庆理工大学 | |
339 | 余诗雨 | 178 | MBA | 重庆工商大学 | |
340 | 陈纬 | 178 | MPA | 四川师范大学 | |
341 | 祝佳林 | 178 | MPA | 西南交通大学 | |
342 | 李怡佳 | 178 | MBA | 西南交通大学 | |
343 | 霍科伍 | 178 | MBA | 西南民族大学 | |
344 | 陈钰 | 177 | MBA | 重庆大学 | |
345 | 何雁 | 177 | MBA | 重庆大学 | |
346 | 江欣怡 | 177 | MPAcc | 国家A线 | |
347 | 苏博 | 177 | MBA | 重庆大学 | |
348 | 张家漪 | 177 | MPA | 重庆大学 | |
349 | 雍敏 | 177 | MBA | 重庆大学 | |
350 | 李梓星 | 177 | MBA | 西南交通大学 | |
351 | 聂海涛 | 177 | MPAcc | 国家A线 | |
352 | 鲁飞 | 177 | MBA | 国家A线 | |
353 | 王科卜 | 177 | MBA | 国家A线 | |
354 | 宋艳琳 | 177 | MBA | 电子科技大学 | |
355 | 黄淑文 | 177 | MBA | 电子科技大学 | |
356 | 赵雨 | 177 | MBA | 电子科技大学 | |
357 | 彭心莞 | 176 | MBA | 重庆理工大学 | |
358 | 张瑜 | 176 | MBA | 重庆交通大学 | |
359 | 李钦 | 176 | MBA | 重庆理工大学 | |
360 | 黄思绮 | 176 | MBA | 重庆大学 | |
361 | 张秀兰 | 176 | MBA | 西南大学 | |
362 | 刘露 | 176 | MPA | 重庆工商大学 | |
363 | 邱蓓 | 176 | MBA | 重庆大学 | |
364 | 金辰曦 | 176 | MBA | 中国传媒大学 | |
365 | 唐小利 | 176 | MBA | 昆明理工大学 | |
366 | 张圆雅 | 176 | MPA | 北京师范大学 | |
367 | 卜敏 | 176 | MBA | 电子科技大学 | |
368 | 罗健华 | 176 | MBA | 中国政法大学 | |
369 | 金晓冬 | 176 | EMBA | 西安交通大学 | |
370 | 王小霞 | 175 | MBA | 重庆理工大学 | |
371 | 梁儿 | 175 | MBA | 重庆大学 | |
372 | 罗斐琳 | 175 | MBA | 西南大学 | |
373 | 李雪梅 | 175 | MBA | 重庆大学 | |
374 | 刘彦麟 | 175 | MPAcc | 国家A线 | |
375 | 袁瑞雪 | 175 | MBA | 西南大学 | |
376 | 曾煜玲 | 175 | MBA | 重庆理工大学 | |
377 | 郭雪璐 | 175 | MBA | 重庆大学 | |
378 | 何庆连 | 175 | MBA | 重庆理工大学 | |
379 | 杨治芳 | 175 | MBA | 重庆理工大学 | |
380 | 朱坤强 | 175 | MBA | 重庆大学 | |
381 | 谢东芩 | 175 | MPA | 中国科学院 | |
382 | 车沛桦 | 175 | MBA | 电子科技大学 | |
383 | 宋扬 | 174 | MBA | 重庆大学 | |
384 | 王雪 | 174 | MBA | 重庆大学 | |
385 | 喻中慧 | 174 | MBA | 国家A线 | |
386 | 缪艳 | 174 | MBA | 西南交通大学 | |
387 | 任泽艺 | 174 | MBA | 社会科学院 | |
388 | 张迎闯 | 174 | MBA | 国家A线 | |
389 | 何俊霖 | 174 | MPA | 北京师范大学 | |
390 | 吴建勇 | 174 | MPA | 西华师范大学 | |
391 | 邓璐璐 | 174 | MBA | 西安电子科技大学 | |
392 | 王晟洋 | 173 | MBA | 西南财经大学 | |
393 | 潘秋君 | 173 | MBA | 华东师范大学 | |
394 | 谭雯菲 | 173 | MBA | 重庆大学 | |
395 | 戴锐杰 | 173 | MBA | 重庆大学 | |
396 | 吴伟 | 173 | MBA | 重庆大学 | |
397 | 张苹 | 173 | MBA | 重庆交通大学 | |
398 | 马方薿 | 173 | MPA | 中国地质大学 | |
399 | 刘华兰 | 173 | MBA | 国家A线 | |
400 | 赵慧 | 173 | MBA | 西南交通大学 | |
401 | 冯煜晨 | 173 | MPA | 西南交通大学 | |
402 | 赵冉 | 173 | MBA | 西安电子科技大学 | |
403 | 刘珂 | 173 | MPA | 北京师范大学 | |
404 | 蒋洵 | 173 | MBA | 电子科技大学 | |
405 | 陈相林 | 173 | EMBA | 中国人民大学 | |
406 | 郭林林 | 173 | MBA | 电子科技大学 | |
407 | 刘瑞峰 | 172 | MBA | 重庆大学 | |
408 | 杨可希 | 172 | MBA | 重庆大学 | |
409 | 白小红 | 172 | MBA | 重庆理工大学 | |
410 | 刘阳 | 172 | MPA | 中共重庆市委党校 | |
411 | 李晓璐 | 172 | MBA | 西南交通大学 | |
412 | 罗文倩 | 172 | MBA | 国家A线 | |
413 | 李薇佳 | 172 | MBA | 西安电子科技大学 | |
414 | 熊然兮 | 172 | MBA | 国家A线 | |
415 | 李金林 | 172 | MBA | 重庆大学 | |
416 | 罗勇 | 172 | MPA | 桂林理工大学 | |
417 | 周楚鸿 | 172 | MPA | 西华师范大学 | |
418 | 周书亭 | 171 | MBA | 重庆大学 | |
419 | 骆柳伊 | 171 | MBA | 重庆交通大学 | |
420 | 关雪岩 | 171 | MBA | 重庆理工大学 | |
421 | 王茜 | 171 | MBA | 重庆大学 | |
422 | 杨洋 | 171 | MBA | 重庆理工大学 | |
423 | 邓喻方 | 171 | MBA | 重庆交通大学 | |
424 | 栾浩 | 171 | MBA | 重庆大学 | |
425 | 许非凡 | 171 | MBA | 西南民族大学 | |
426 | 袁茂轩 | 171 | MLIS | 国家A线 | |
427 | 周东梅 | 171 | MBA | 国家A线 | |
428 | 甘雯 | 171 | MBA | 电子科技大学 | |
429 | 牟莎莎 | 171 | MBA | 西南交通大学 | |
430 | 廖四全 | 171 | MBA | 电子科技大学 | |
431 | 廖庆玲 | 171 | MBA | 电子科技大学 | |
432 | 陈操 | 170 | MEM | 重庆大学 | |
433 | 徐静 | 170 | MEM | 重庆大学 | |
434 | 宋宏葵 | 170 | MBA | 重庆理工大学 | |
435 | 吴佳佳 | 170 | MPA | 重庆大学 | |
436 | 张方倩 | 170 | MBA | 西南大学 | |
437 | 朱洁 | 170 | MPA | 西华师范大学 | |
438 | 李芳 | 170 | MBA | 电子科技大学 | |
439 | 高尔斐 | 170 | MBA | 电子科技大学 | |
440 | 曾奇迹 | 170 | MBA | 电子科技大学 | |
441 | 胡蝶 | 170 | MBA | 电子科技大学 | |
442 | 刘勃 | 170 | MBA | 电子科技大学 | |
443 | 谢强 | 170 | MBA | 西南民族大学 | |
444 | 王鑫淼 | 170 | MBA | 电子科技大学 |
高仕华章联系方式 :
Tel:023-65283695 网址:www.gaoshiedu.com 新浪微博:@高仕专硕辅导 MBA/MPA/MPAcc/MAud/MEM公益备考群:104847928 |
|
报名及咨询地址(教学点仅上课期间可咨询):
